| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Kovové telo M15A4, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | APS-2 Typ 96, Maruzen | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Zásobník AK105, mid-cap, 150 BB, G&P | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Predpažbia M203 pre M16, G&P | Kovový piest VSR-10, Laylax | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Nožičky G36, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | M249 MKII, A&K | Kovový záver Glock 18C, G&P | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | CZ 75D Compact, ASG | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | M4 RIS, GBB, AGM | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Pažbička M16, M4, D-Boys | Nožičky Harris style, ACM | Tesná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | Nerezový set valca v. 2, 3, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Guličkové ložiská 7 mm, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | M933, APS | Taktické svietidlo M961, Element | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | Pružina M110, SHS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | CNC duralový blok pre PSG1, PDI | Adaptér na tlmič pre APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | Ochranná maska SKULL, malá, čierna, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | VSR-10 Wood, AGM | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | Hliníková tryska TM M14, 21,5 mm, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | Custom A&K SVD, manuálný, 190 m/s, AirsoftGuns | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Smith & Wesson M&P9, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M&P9, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | Walther P99, kov, Well, P66 | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92, Black, GBB, WE | RAS nadpažbí M14, Cyma | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 150%, PDI | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | HI-CAPA 5.1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.6G | Ochranná maska veľká so zorníkom, OD, ACM | Rychlonabíjač XL, Cyma | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, čierna, Delta Armory, FRY-A24 | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, OD, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Pro, Glock, čierne, ACM | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 188,10 € | 188,10 € | 194,71 € | 217,85 € | 184,79 € | 244,30 € | 214,55 € | 26,12 € | 17,19 € | 7,93 € | 115,37 € | 32,73 € | 12,56 € | 24,79 € | 36,03 € | 148,43 € | 12,89 € | 29,42 € | 11,90 € | 7,60 € | 55,87 € | 9,26 € | 141,82 € | 20,83 € | 363,31 € | 12,89 € | 28,10 € | 26,12 € | 8,26 € | 4,96 € | 9,59 € | 16,20 € | 323,64 € | 131,90 € | 14,88 € | 4,96 € | 55,87 € | 164,96 € | 23,80 € | 54,55 € | 25,12 € | 54,55 € | 42,65 € | 16,20 € | 22,81 € | 41,32 € | 123,97 € | 129,92 € | 594,71 € | 307,11 € | 59,17 € | 6,28 € | 20,83 € | 45,95 € | 528,60 € | 98,84 € | 224,46 € | 26,12 € | 25,12 € | 28,76 € | 137,19 € | 2,98 € | 44,63 € | 14,88 € | 8,26 € | 4,96 € | 7,60 € | 38,02 € | 4,63 € | 22,81 € | 49,26 € | 236,36 € | 191,41 € | 12,23 € | 30,41 € | 2,65 € | 18,18 € | 2,65 € | 6,61 € | 231,07 € | 244,30 € | 105,79 € | 59,17 € | 9,92 € | 2,65 € | 12,89 € | 0,86 € | 120,66 € | 21,49 € | 105,46 € | 18,18 € | 55,87 € | 3,14 € | 11,57 € | 67,77 € | 62,48 € | 209,59 € | 65,79 € | 3,64 € | 12,56 € | 20,83 € | 8,60 € | 41,32 € | 211,90 € | 19,50 € | 6,94 € | 279,67 € | 6,58 € | 221,49 € | 123,97 € | 29,42 € | 12,89 € | 84,30 € | 7,27 € | 145,12 € | 3,64 € | 9,59 € | 1,32 € | 238,02 € | 227,44 € | 9,59 € | 61,16 € | 12,89 € | 250,58 € | 247,60 € | 61,49 € | 110,08 € | 25,79 € | 7,60 € | 137,19 € | 174,88 € | 8,26 € | 12,89 € | 122,65 € | 73,06 € | 45,95 € | 290,58 € | 15,21 € | 174,55 € | 6,28 € | 111,41 € | 13,55 € | 12,89 € | 7,93 € | 194,71 € | 7,93 € | 18,18 € | 112,40 € | 360,33 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 263,60 € | 223,60 € | 295,60 € | 259,60 € | 31,60 € | 20,80 € | 9,60 € | 139,60 € | 39,60 € | 15,20 € | 30,00 € | 43,60 € | 179,60 € | 15,60 € | 35,60 € | 14,40 € | 9,20 € | 67,60 € | 11,20 € | 171,60 € | 25,20 € | 439,60 € | 15,60 € | 34,00 € | 31,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 11,60 € | 19,60 € | 391,60 € | 159,60 € | 18,00 € | 6,00 € | 67,60 € | 199,60 € | 28,80 € | 66,00 € | 30,40 € | 66,00 € | 51,60 € | 19,60 € | 27,60 € | 50,00 € | 150,00 € | 157,20 € | 719,60 € | 371,60 € | 71,60 € | 7,60 € | 25,20 € | 55,60 € | 639,60 € | 119,60 € | 271,60 € | 31,60 € | 30,40 € | 34,80 € | 166,00 € | 3,60 € | 54,00 € | 18,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 9,20 € | 46,00 € | 5,60 € | 27,60 € | 59,60 € | 286,00 € | 231,60 € | 14,80 € | 36,80 € | 3,20 € | 22,00 € | 3,20 € | 8,00 € | 279,60 € | 295,60 € | 128,00 € | 71,60 € | 12,00 € | 3,20 € | 15,60 € | 1,04 € | 146,00 € | 26,00 € | 127,60 € | 22,00 € | 67,60 € | 3,80 € | 14,00 € | 82,00 € | 75,60 € | 253,60 € | 79,60 € | 4,40 € | 15,20 € | 25,20 € | 10,40 € | 50,00 € | 256,40 € | 23,60 € | 8,40 € | 338,40 € | 7,96 € | 268,00 € | 150,00 € | 35,60 € | 15,60 € | 102,00 € | 8,80 € | 175,60 € | 4,40 € | 11,60 € | 1,60 € | 288,00 € | 275,20 € | 11,60 € | 74,00 € | 15,60 € | 303,20 € | 299,60 € | 74,40 € | 133,20 € | 31,20 € | 9,20 € | 166,00 € | 211,60 € | 10,00 € | 15,60 € | 148,40 € | 88,40 € | 55,60 € | 351,60 € | 18,40 € | 211,20 € | 7,60 € | 134,80 € | 16,40 € | 15,60 € | 9,60 € | 235,60 € | 9,60 € | 22,00 € | 136,00 € | 436,00 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 710 mm | 757 mm | 803 mm | 504 mm | 212 mm | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | 240 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | 245/427 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 mm | 850/770 mm | 1100 mm | 1050 mm | - | - | 185 mm | 185 mm | - | 218 mm | 780/870 mm | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 999 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 1070 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | 800/890 mm | - | 905/820/630 mm | 1127 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | 770/700/540 mm | 970/1010 mm | 143 mm | 217 mm | - | 1220 mm | 1140 mm | 186 mm | 193 mm | - | - | 920/840/645 mm | 785 mm | - | 158 mm | 193 mm | 216 mm | - | 847/792 mm | - | 765 mm | - | 1020 mm | 225 mm | - | - | 920/835 mm | - | - | 910/830 mm | 880/800 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 2,75 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 0,35 kg | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 0,9 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,4 kg | 4 kg | 6 kg | - | - | 0,5 kg | 0,65 kg | - | 0,8 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,14 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 kg | - | 4,10 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 3,180 kg | - | 3,10 kg | 3,73 kg | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | 2,80 kg | 3,20 kg | 0,28 kg | 1,08 kg | - | 3,24 kg | 2,81 kg | 0,76 kg | 0,64 kg | - | - | 3,20 kg | 3,78 kg | - | 0,38 kg | 0,64 kg | 1,04 kg | - | 3,1 kg | - | 3,38 kg | - | 3,10 kg | 0,50 kg | - | - | 2,53 kg | - | - | 2,4 kg | 2,9 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 73 mm do 80 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 75 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 75 mm do 80 mm | 81 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 480 mm 401 - 500 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 250 BB | 60 BB | 60 BB | 68 BB | 25 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 24 BB | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | 28 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 300 BB | 10 BB | 2400 BB | - | - | 13 BB | 15 BB | - | 14 BB | 300 BB | - | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | 750 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | 360 BB | - | 470 BB | 400 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 8 BB | 24 BB | - | 200 BB | 40 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | 470 BB | 450 BB | - | 30 BB | 25 BB | 25 BB | - | 550 BB | - | 280 BB | - | 500 BB | 13 BB | - | - | 120 BB | - | - | 600 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 1 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | Dlhý základný | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | Dlhý základný | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Dlhý záťažový | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/auto | - | - | safe/jednotlivo | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | safe/semi | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivo | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 63 m/s [207 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 130 m/s [427 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | 50 m/s [164 fps] | - | - | - | - | 81 m/s [266 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 50 m/s [164 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 67 m/s [220 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | 190 m/s [623 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 45 m/s [148 fps] | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] |
