| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Kovové telo M16, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina M100, Systema | Pružina M140, Systema | Pružina M160, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohľad 4x32, Strike | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | APS-2 Typ 96, Maruzen | Nízkoprofilová montážna základňa MP5, G3, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | CA33E, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | H&K CA36, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | M14, Black, G&G | B&T MP5A4, Classic Army | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Hliníkový piest, Systema | M249 MKII, A&K | Pružina M125, Element | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Gumová pätka M4, ACM | Kovové telo M4A1, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Set kolies, šikmé zuby, MAX, Element | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Chrániče kolien, OD, ASG | Páčka prerušovača streľby, mech v. 7, SHS | AK-74N, APS | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, APS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree ABM, Midland | Handsfree A21M, Midland | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | M9 Taurus, GBB, Bell | M870 Long, A&K, 8870A | S&W PC 945, GBB, ACM | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | P90 TR, Kart | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, Medusa | Hydratačný vak, ACU, ACM | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Glock 17, HW, ASG | Franchi SPAS 12, ASG | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | RIS očko popruhu, SHS | Vz. 61 AEP, Well, R2C | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | BAR 1918, AY | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | M16A1, AGM, AGM033 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Textilné kefka 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Kompenzátor M4, M16 QD, ACM | Púzdro medik, IFAK, ACU, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, multicam, ACM | M4 RIS CQB, gen. V3, Black, GBB, WE | RAS nadpažbí M14, Cyma | AKMS, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048S | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | Colt M1911, Black, RIS, GBB, WE | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 194,71 € | 231,07 € | 224,46 € | 184,79 € | 82,31 € | 152,73 € | 95,54 € | 95,54 € | 214,88 € | 12,56 € | 9,92 € | 16,53 € | 23,14 € | 174,88 € | 178,18 € | 55,87 € | 26,12 € | 12,89 € | 181,49 € | 69,42 € | 11,57 € | 11,57 € | 363,31 € | 21,16 € | 32,73 € | 201,32 € | 119,67 € | 13,88 € | 151,74 € | 323,64 € | 183,47 € | 469,09 € | 11,57 € | 207,93 € | 568,26 € | 34,71 € | 85,62 € | 330,25 € | 379,84 € | 191,41 € | 151,74 € | 22,81 € | 307,11 € | 4,30 € | 50,91 € | 95,54 € | 85,62 € | 61,16 € | 1 090,58 € | 7,60 € | 42,65 € | 8,26 € | 39,67 € | 7,27 € | 8,93 € | 39,34 € | 65,79 € | 290,58 € | 22,81 € | 2,65 € | 102,48 € | 9,26 € | 12,89 € | 21,16 € | 16,20 € | 2,65 € | 67,77 € | 34,71 € | 49,26 € | 67,11 € | 54,55 € | 91,24 € | 90,91 € | 17,19 € | 13,55 € | 95,54 € | 18,18 € | 26,12 € | 9,92 € | 3,97 € | 60,50 € | 174,88 € | 274,05 € | 125,29 € | 72,40 € | 84,30 € | 121,98 € | 5,95 € | 9,59 € | 1,32 € | 7,93 € | 539,50 € | 8,26 € | 55,87 € | 6,58 € | 6,94 € | 60,50 € | 309,09 € | 45,95 € | 165,95 € | 10,25 € | 157,03 € | 117,36 € | 71,74 € | 8,26 € | 46,94 € | 200,66 € | 108,10 € | 112,40 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 235,60 € | 279,60 € | 271,60 € | 223,60 € | 99,60 € | 184,80 € | 115,60 € | 115,60 € | 260,00 € | 15,20 € | 12,00 € | 20,00 € | 28,00 € | 211,60 € | 215,60 € | 67,60 € | 31,60 € | 15,60 € | 219,60 € | 84,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 439,60 € | 25,60 € | 39,60 € | 243,60 € | 144,80 € | 16,80 € | 183,60 € | 391,60 € | 222,00 € | 567,60 € | 14,00 € | 251,60 € | 687,60 € | 42,00 € | 103,60 € | 399,60 € | 459,60 € | 231,60 € | 183,60 € | 27,60 € | 371,60 € | 5,20 € | 61,60 € | 115,60 € | 103,60 € | 74,00 € | 1 319,60 € | 9,20 € | 51,60 € | 10,00 € | 48,00 € | 8,80 € | 10,80 € | 47,60 € | 79,60 € | 351,60 € | 27,60 € | 3,20 € | 124,00 € | 11,20 € | 15,60 € | 25,60 € | 19,60 € | 3,20 € | 82,00 € | 42,00 € | 59,60 € | 81,20 € | 66,00 € | 110,40 € | 110,00 € | 20,80 € | 16,40 € | 115,60 € | 22,00 € | 31,60 € | 12,00 € | 4,80 € | 73,20 € | 211,60 € | 331,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 102,00 € | 147,60 € | 7,20 € | 11,60 € | 1,60 € | 9,60 € | 652,80 € | 10,00 € | 67,60 € | 7,96 € | 8,40 € | 73,20 € | 374,00 € | 55,60 € | 200,80 € | 12,40 € | 190,00 € | 142,00 € | 86,80 € | 10,00 € | 56,80 € | 242,80 € | 130,80 € | 136,00 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 778 mm | 870 mm | 805 mm | 757 mm | 1020 mm | 800 mm | 290 mm | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | 920 mm | 270 mm | - | - | 768/850 mm | 500/718 mm | 1040 mm | - | 995 mm | 790/920 mm | 217 mm | 845 mm | 773 mm | 1120 mm | 680 mm | - | - | 1050 mm | - | 270 mm | 173 mm | 180 mm | 185 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 700/780 mm | - | - | 940/710 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | - | 220 mm | 920 mm | 220 mm | 642/880 mm | 504 mm | - | - | 500/718 mm | 204 mm | 580 mm | - | - | 270/522 mm | 775/695/500 mm | 1220 mm | 865/780 mm | - | - | 990 mm | - | - | - | - | 1160/1330 mm | - | 820 mm | - | - | - | 750/660 mm | - | 914/661 mm | - | 875/805 mm | 246 mm | 220 mm | - | - | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,15 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,61 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 2,8 kg | 1,11 kg | - | - | 3,4 kg | 2,70 kg | 6,6 kg | - | 2,95 kg | 6,3 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | 3,8 kg | 2,702 kg | - | - | 6 kg | - | 1 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,81 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 3,0 kg | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | 1,03 kg | 3,20 kg | 0,96 kg | 3,05 kg | 2,10 kg | - | - | 2,9 kg | 0,60 kg | 0,73 kg | - | - | 1,10 kg | 2,75 kg | 6,00 kg | 2,7 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 4,96 kg | - | 2,40 kg | - | - | - | 2,90 kg | - | 3,295 kg | - | 3,60 kg | 1,06 kg | 0,92 kg | - | - | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 143 mm 141 - 160 mm | 57 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 80 mm do 80 mm | 75 mm do 80 mm | 94 mm 81 - 100 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 308 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 80 BB | 60 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 330 BB | 27 BB | - | - | 68 BB | 470 BB | 300 BB | - | 470 BB | 300 BB | 23 BB | 17 BB | 130 BB | 450 BB | 200 BB | - | - | 2400 BB | - | 32 BB | 21 BB | 16 BB | 16 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 16 BB | - | 26 BB | 40 BB | 26 BB | 600 BB | 68 BB | - | - | 470 BB | 14 BB | 44 BB | - | - | 370/58 BB | 470 BB | 190 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 150 BB | - | 350 BB | - | - | - | 30 BB | - | 600 BB | - | 500 BB | 31 BB | 16 BB | - | - | 160 BB | 600 BB | 600 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | verzia 2 | verzia 3 (7 mm) | verzia CA249 | - | verzia 3 (7 mm) | verzia CA249 | - | - | plastový STAR | zosilnený G&G M14 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | verzia M249 (8 mm) | - | AEP | - | - | - | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | AEP | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia BAR (8 mm) | kovový verzia 2 (8 mm) | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | EG1000 | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Hight Torque Flat Motor | motor G&G | High Speed & High Torque | - | - | Krátky záťažový | - | AEP | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | AEP | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/jednotlivo | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 137 m/s [449 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 41 m/s [135 fps] | 68 m/s [223 fps] | - | - | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 140 m/s [459 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | 48 m/s [157 fps] | 75 m/s [246 fps] | - | - | 55 m/s [180 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
