| AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Kovová montážna základňa M16, Classic Army | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Konverzný kit SL9, Star | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Kovová montážna základňa M14, G&P | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Dlhý motorček, TURBO, Systema | SCAR C.Q.C., Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Taktický otvorený kolimátor, ACM | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Upgrade set AEG v.2, Element | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Drevená pažba M14, Classic Army | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Nízkoodporova kabeláž mech v. 3, zadna, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | ASCU Gen.2 pre mechabox v. 2, zadné, Airsoft Syst. | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, TAN, XL, Mechanix | Celokovové taktické svietidlo M7, LED, laser, čierne, ACM | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 2, SHS | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Odľahčený CNC piest, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Taktické púzdro Colt M1911 CQC, čierne, Blackhawk | Bojový opasok s treky, Molle, čierny, ACM | Úchyt Gas Pedal, čierny, Magpul PTS | M24 SWS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | M4 S-System, Well, MR799 | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | M870, ABS, krátka, pevná pažba, Cyma, CM.350 | Pružina SS, 69mm, SR25, SVD, AirsoftGuns | Tlmič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Tlmič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,32g, BIO Perfect, 3125 ks, 1kg, BLS | Univerzálny M203 granátomet, s patrónou, Cybergun | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, ZC Leopard | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | Puškohľad R 4-16X44SF, čierny, T-Eagle | Taktické rukavice IMPACT, čierne, XL, ACM | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | Zásobník RPK, 200 BB, čierny, Cyma, C.91 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | |
| Cena bez DPH | 217,85 € | 224,46 € | 184,79 € | 88,60 € | 82,31 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 8,60 € | 28,10 € | 10,58 € | 118,68 € | 11,57 € | 148,43 € | 12,89 € | 21,49 € | 55,87 € | 22,81 € | 462,48 € | 396,36 € | 32,73 € | 26,12 € | 59,17 € | 320,33 € | 323,64 € | 36,03 € | 25,79 € | 10,25 € | 19,50 € | 14,88 € | 214,55 € | 26,12 € | 207,93 € | 54,55 € | 178,18 € | 72,40 € | 214,55 € | 62,48 € | 62,48 € | 356,69 € | 99,17 € | 18,18 € | 147,44 € | 106,45 € | 12,89 € | 26,12 € | 75,70 € | 92,23 € | 87,27 € | 55,87 € | 65,79 € | 110,74 € | 31,41 € | 224,46 € | 32,73 € | 41,32 € | 21,49 € | 44,63 € | 49,26 € | 7,27 € | 297,19 € | 5,29 € | 26,12 € | 56,53 € | 120,66 € | 1,65 € | 9,59 € | 36,03 € | 209,92 € | 8,60 € | 9,59 € | 72,40 € | 4,63 € | 10,58 € | 7,60 € | 11,57 € | 19,50 € | 73,72 € | 218,51 € | 71,07 € | 19,50 € | 62,48 € | 10,91 € | 14,55 € | 4,63 € | 5,29 € | 104,79 € | 329,92 € | 12,23 € | 29,42 € | 12,23 € | 8,26 € | 127,60 € | 6,94 € | 5,29 € | 29,42 € | 94,88 € | 44,63 € | 9,59 € | 9,92 € | 10,91 € | 10,91 € | 9,88 € | 10,25 € | 65,79 € | 22,81 € | 7,60 € | 3,64 € | 118,68 € | 74,05 € | 13,88 € | 13,88 € | 9,92 € | 10,25 € | 9,26 € | 48,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 263,60 € | 271,60 € | 223,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 10,40 € | 34,00 € | 12,80 € | 143,60 € | 14,00 € | 179,60 € | 15,60 € | 26,00 € | 67,60 € | 27,60 € | 559,60 € | 479,60 € | 39,60 € | 31,60 € | 71,60 € | 387,60 € | 391,60 € | 43,60 € | 31,20 € | 12,40 € | 23,60 € | 18,00 € | 259,60 € | 31,60 € | 251,60 € | 66,00 € | 215,60 € | 87,60 € | 259,60 € | 75,60 € | 75,60 € | 431,60 € | 120,00 € | 22,00 € | 178,40 € | 128,80 € | 15,60 € | 31,60 € | 91,60 € | 111,60 € | 105,60 € | 67,60 € | 79,60 € | 134,00 € | 38,00 € | 271,60 € | 39,60 € | 50,00 € | 26,00 € | 54,00 € | 59,60 € | 8,80 € | 359,60 € | 6,40 € | 31,60 € | 68,40 € | 146,00 € | 2,00 € | 11,60 € | 43,60 € | 254,00 € | 10,40 € | 11,60 € | 87,60 € | 5,60 € | 12,80 € | 9,20 € | 14,00 € | 23,60 € | 89,20 € | 264,40 € | 86,00 € | 23,60 € | 75,60 € | 13,20 € | 17,60 € | 5,60 € | 6,40 € | 126,80 € | 399,20 € | 14,80 € | 35,60 € | 14,80 € | 10,00 € | 154,40 € | 8,40 € | 6,40 € | 35,60 € | 114,80 € | 54,00 € | 11,60 € | 12,00 € | 13,20 € | 13,20 € | 11,96 € | 12,40 € | 79,60 € | 27,60 € | 9,20 € | 4,40 € | 143,60 € | 89,60 € | 16,80 € | 16,80 € | 12,00 € | 12,40 € | 11,20 € | 58,80 € |
| Dĺžka zbrane | 710 mm | 805 mm | 757 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 212 mm | 198 mm | 206 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | - | 240 mm | - | - | 768/850 mm | - | - | - | - | - | 946 mm | - | 805 mm | - | 680 mm | - | 1040 mm | - | - | 880/840/650 mm | 718/500 mm | - | 705/785 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | 715 mm | - | - | 1135 mm | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 mm | - | - | - | - | 1180 mm | - | - | 980/790/720 mm | - | 905 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/605 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,75 kg | 3,4 kg | 3,0 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | 0,40 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | 3,3 kg | - | 2,516 kg | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 2,85 kg | - | 2,8 kg | 2,72 kg | - | - | - | - | 2,6 kg | - | - | 3,5 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | 3,80 kg | - | - | 1,60 kg | - | 1,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 311 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 250 BB | 80 BB | 60 BB | 33 BB | 40 BB | 30 BB | 25 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 10 BB | - | 24 BB | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 330 BB | - | 200 BB | - | 500 BB | - | - | 300 BB | 470 BB | - | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | 250 BB | - | - | 30 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 400 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 3 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Krátky základný | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | - | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/jednotlivo | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 m/s [509 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maskovací vzor 95 | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | Maskovací vzor 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | - | - | OD | - | - | - | - | čierna | TAN | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
