| H&K MP5SD5, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Pružina M150, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Vysokorýchlostny set valca MP5, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | M24 Socom Military, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Pätka pažby pre AK, Classic Army | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | Zásobník SL9, low-cap, 20 BB, STAR | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Silikónový olej, Abbey | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Nožičky APS2, Maruzen | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M14 Match, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | M249 MKII, A&K | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Nožičky Ball Joint, AGM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Cyma, C.50 | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Pružina M125 pre VSR-10, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Guličkové ložiská 8 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Plynová patróna, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Set RIS líšt pre M4A1, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR vysielačky Tectalk easy, set, Albrecht | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | Nožičky Harris style, Long, ACM | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Puškohľad 4x24 PSO-1, ACM | Hlava piestu s tlmičom nárazu, Medusa | Nosič plátov MPS, ACU, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | Franchi SPAS 12, ASG | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Tlmič hluku US, 155x32, SHS | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | L96A1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Delta Ring M16, M4, oceľový, Medusa | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AKM, pravé drevo, kov, Cyma, CM.036A | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku SKULL, 145x30, SHS | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BB King | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Taktický panel SWAT, čierny, ACM | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, gen. 2, PPS | Taktické púzdro Colt M1911 CQC, čierne, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | Zásobník Next Gen. HK416, low-cap, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | M1 Garand, drevo, kov, AEG, A&K | RIS lišta, 4 sloty, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Rychlonabíjač XL, Cyma | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Puzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Držiak na telefón, čierny, ACM | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Desert Eagle AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.121S | Prepínač režimu streľby AK, Cyma, C.203 | RIS lišta, 7 slotov, M-LOK, Cyma, C.233 | |
| Cena bez DPH | 194,71 € | 214,55 € | 214,55 € | 40,99 € | 26,12 € | 17,19 € | 11,90 € | 19,17 € | 21,49 € | 7,93 € | 7,93 € | 14,88 € | 19,84 € | 26,12 € | 72,40 € | 72,40 € | 11,90 € | 49,26 € | 12,89 € | 231,07 € | 396,36 € | 155,37 € | 32,73 € | 12,89 € | 119,67 € | 26,12 € | 59,17 € | 7,93 € | 8,26 € | 8,26 € | 9,59 € | 32,73 € | 16,20 € | 12,89 € | 151,74 € | 19,50 € | 19,50 € | 17,85 € | 12,56 € | 198,02 € | 36,03 € | 12,89 € | 24,79 € | 21,49 € | 4,46 € | 14,88 € | 88,93 € | 94,55 € | 26,12 € | 26,12 € | 207,93 € | 9,59 € | 12,56 € | 495,54 € | 59,17 € | 290,58 € | 290,58 € | 87,27 € | 198,02 € | 201,32 € | 123,97 € | 23,47 € | 307,11 € | 72,40 € | 19,50 € | 6,61 € | 26,12 € | 131,90 € | 28,76 € | 24,79 € | 8,26 € | 10,91 € | 8,26 € | 7,27 € | 4,96 € | 34,71 € | 3,97 € | 49,26 € | 290,58 € | 12,23 € | 65,79 € | 85,62 € | 5,29 € | 4,96 € | 228,43 € | 231,07 € | 28,10 € | 429,42 € | 12,89 € | 326,94 € | 14,88 € | 9,59 € | 51,24 € | 20,50 € | 11,24 € | 11,57 € | 201,32 € | 35,70 € | 16,20 € | 14,22 € | 7,60 € | 37,69 € | 21,49 € | 141,82 € | 181,49 € | 174,88 € | 2,98 € | 121,98 € | 67,77 € | 19,50 € | 29,42 € | 209,59 € | 6,28 € | 7,60 € | 85,62 € | 9,59 € | 57,52 € | 21,16 € | 338,51 € | 26,78 € | 51,24 € | 51,24 € | 26,12 € | 12,23 € | 10,25 € | 75,70 € | 7,60 € | 5,29 € | 19,50 € | 11,90 € | 8,60 € | 9,59 € | 73,72 € | 114,71 € | 334,88 € | 128,60 € | 49,26 € | 72,40 € | 110,74 € | 12,23 € | 5,29 € | 140,50 € | 115,70 € | 127,60 € | 150,74 € | 198,02 € | 10,91 € | 6,61 € | 5,95 € | 7,27 € | 23,47 € | 18,18 € | 2,65 € | 63,14 € | 131,90 € | 13,88 € | 28,10 € | 4,30 € | 20,50 € | 29,42 € | 29,42 € | 50,91 € | 410,25 € | 127,27 € | 127,27 € | 127,27 € | 22,81 € | 27,11 € | 22,81 € | 52,56 € | 53,55 € | 22,81 € | 247,60 € | 8,60 € | 9,59 € | 7,93 € | 59,50 € | 20,50 € | 9,59 € | 122,98 € | 64,13 € | 9,92 € | 11,24 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 235,60 € | 259,60 € | 259,60 € | 49,60 € | 31,60 € | 20,80 € | 14,40 € | 23,20 € | 26,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 18,00 € | 24,00 € | 31,60 € | 87,60 € | 87,60 € | 14,40 € | 59,60 € | 15,60 € | 279,60 € | 479,60 € | 188,00 € | 39,60 € | 15,60 € | 144,80 € | 31,60 € | 71,60 € | 9,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,60 € | 39,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 21,60 € | 15,20 € | 239,60 € | 43,60 € | 15,60 € | 30,00 € | 26,00 € | 5,40 € | 18,00 € | 107,60 € | 114,40 € | 31,60 € | 31,60 € | 251,60 € | 11,60 € | 15,20 € | 599,60 € | 71,60 € | 351,60 € | 351,60 € | 105,60 € | 239,60 € | 243,60 € | 150,00 € | 28,40 € | 371,60 € | 87,60 € | 23,60 € | 8,00 € | 31,60 € | 159,60 € | 34,80 € | 30,00 € | 10,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 8,80 € | 6,00 € | 42,00 € | 4,80 € | 59,60 € | 351,60 € | 14,80 € | 79,60 € | 103,60 € | 6,40 € | 6,00 € | 276,40 € | 279,60 € | 34,00 € | 519,60 € | 15,60 € | 395,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 62,00 € | 24,80 € | 13,60 € | 14,00 € | 243,60 € | 43,20 € | 19,60 € | 17,20 € | 9,20 € | 45,60 € | 26,00 € | 171,60 € | 219,60 € | 211,60 € | 3,60 € | 147,60 € | 82,00 € | 23,60 € | 35,60 € | 253,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 103,60 € | 11,60 € | 69,60 € | 25,60 € | 409,60 € | 32,40 € | 62,00 € | 62,00 € | 31,60 € | 14,80 € | 12,40 € | 91,60 € | 9,20 € | 6,40 € | 23,60 € | 14,40 € | 10,40 € | 11,60 € | 89,20 € | 138,80 € | 405,20 € | 155,60 € | 59,60 € | 87,60 € | 134,00 € | 14,80 € | 6,40 € | 170,00 € | 140,00 € | 154,40 € | 182,40 € | 239,60 € | 13,20 € | 8,00 € | 7,20 € | 8,80 € | 28,40 € | 22,00 € | 3,20 € | 76,40 € | 159,60 € | 16,80 € | 34,00 € | 5,20 € | 24,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 61,60 € | 496,40 € | 154,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 27,60 € | 32,80 € | 27,60 € | 63,60 € | 64,80 € | 27,60 € | 299,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 9,60 € | 72,00 € | 24,80 € | 11,60 € | 148,80 € | 77,60 € | 12,00 € | 13,60 € |
| Dĺžka zbrane | 778 mm | 504 mm | 504/670 mm | 285/546 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1167 mm | 1075 mm | - | - | 270 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | - | - | - | - | 199 mm | - | - | 805 mm | - | - | 1105 mm | - | 950/720 mm | 735/500 mm | 880 mm | 270/522 mm | 1127 mm | 943 mm | - | 1050 mm | - | - | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 700/780 mm | - | - | - | - | - | 1150 mm | 1150 mm | - | 1000/1220 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 186 mm | - | - | 1070 mm | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1450 mm | 850/770 mm | 196 mm | - | 1135 mm | - | - | 1110/1195 mm | 1150 mm | 1120/960 mm | 920 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | 218 mm | 910 mm | 1195/940 mm | 1195/940 mm | 1250/980 mm | - | - | - | 218 mm | 230 mm | - | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 270 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 0,82 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | 2 kg | - | - | 1,11 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | 4,3 kg | - | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 1,2 kg | 3,9 kg | 3,7 kg | - | 6 kg | - | - | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,5 kg | - | 4,95 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 0,815 kg | - | - | 4,10 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 0,73 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 6,60 kg | 2,85 kg | 0,85 kg | - | 3,5 kg | - | - | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,95 kg | 3,49 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 2,48 kg | 4,20 kg | 4,20 kg | 5,10 kg | - | - | - | 0,75 kg | 0,74 kg | - | 3,56 kg | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 1 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 308 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 68 BB | 68 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | - | - | 27 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | 330 BB | - | - | 29 BB | - | 500 BB | 500 BB | 600 BB | 58 BB | 470 BB | 400 BB | - | 2400 BB | - | - | - | - | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - | 23 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 16 BB | - | - | 750 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 44 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 500 BB | 300 BB | 30 BB | - | 30 BB | - | - | 30 BB | 40 BB | 40 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 15 BB | 40 BB | 40 BB | 30 BB | - | - | - | 30 BB | 36 BB | - | 22 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 32 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | zosilnený verzia 7 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | AEP | AEP | - | kovový verzia 7 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | AEP | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | AEP | AEP | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - |
