| Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Služobné púzdro opaskové SA Vz. 61, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | M24 Socom, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Rýchloplnička STTI, STTI | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Guličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Taktické svietidlo M600C, Element | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Pružina M120, Super Shooter, SHS | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Zosilnené ramienko komory Well L96, MB01, SHS | Pružina tiahla záveru M16, M4, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Nožičky Dragunov SVD, oceľové, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | Programovacie jednotka, Ares | Tlmič hluku VLTOR, 195x30, SHS | Silikónová hop-up gumička, rovné čelo, SHS | Silikónová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Beretta M9A1 AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, Ceramic, ASG | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | Potah na prilbu, PASGT M88, ACU, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, OD, ACM | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | Zásobník M24 SWS, 20 BB, Cyma, C.112 | Glock 17, rám gen. 4, GBB, CO2, kufrík, Well, G197 | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Oceľová spúšť M16, M4, s pružinkou, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Pružina AEG 150%, PDI | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Pružina AEG 300%, PDI | Opaskové púzdro obojstranné, zelené, Dasta | Taktická rukoväť RVG, RIS, čierna, Magpul PTS | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | Tlmič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Tlmič hluku hladký 2BW, 130x35, ACM | Guličky 6mm 0,25g, BIO Perfect, 4000 ks, 1kg, BLS | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Rychlonabíjač XL, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Motor pre AEP, Cyma | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Pištoľové púzdro Molle, čierne, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | Zásobník M40A3 CM.700, 20 BB, Cyma, C.110 | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | Zásobník AKM, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Zásobník AKX, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Inteligentná nabíjačka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 19,17 € | 31,41 € | 24,79 € | 29,42 € | 9,59 € | 34,71 € | 10,91 € | 19,50 € | 22,81 € | 207,93 € | 131,90 € | 4,96 € | 4,96 € | 88,93 € | 16,20 € | 30,74 € | 136,53 € | 27,44 € | 24,13 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 50,91 € | 41,65 € | 5,95 € | 12,23 € | 28,76 € | 44,63 € | 8,93 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 12,23 € | 30,41 € | 7,60 € | 6,28 € | 29,42 € | 16,86 € | 15,21 € | 17,85 € | 35,70 € | 16,20 € | 20,83 € | 7,93 € | 102,15 € | 17,52 € | 26,12 € | 42,65 € | 15,54 € | 17,85 € | 8,60 € | 11,57 € | 13,88 € | 56,86 € | 38,68 € | 7,27 € | 13,88 € | 16,53 € | 14,88 € | 439,34 € | 4,63 € | 10,58 € | 5,62 € | 1,98 € | 8,60 € | 128,60 € | 49,26 € | 44,63 € | 17,19 € | 35,04 € | 6,28 € | 163,64 € | 181,49 € | 198,02 € | 10,91 € | 10,91 € | 11,57 € | 4,30 € | 6,28 € | 5,62 € | 42,65 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,93 € | 12,89 € | 16,20 € | 11,57 € | 52,56 € | 10,91 € | 3,64 € | 3,97 € | 260,83 € | 102,81 € | 31,41 € | 11,57 € | 6,28 € | 54,88 € | 8,60 € | 5,95 € | 4,63 € | 6,28 € | 6,28 € | 54,88 € | 15,21 € | 9,26 € | 41,98 € | 4,30 € | 8,26 € | 15,21 € | 16,86 € | 18,84 € | 18,84 € | 10,58 € | 6,58 € | 11,57 € | 10,91 € | 9,92 € | 8,93 € | 52,56 € | 11,24 € | 10,58 € | 8,26 € | 24,46 € | 7,93 € | 200,33 € | 192,40 € | 10,91 € | 11,57 € | 8,26 € | 34,38 € | 29,75 € | 46,28 € | 204,63 € | 198,02 € | 194,71 € | 9,59 € | 200,66 € | 108,10 € | 108,10 € | 63,80 € | 63,80 € | 6,61 € | 8,26 € | 13,22 € | 11,90 € | 5,95 € | 41,65 € | 41,65 € | 13,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 23,20 € | 38,00 € | 30,00 € | 35,60 € | 11,60 € | 42,00 € | 13,20 € | 23,60 € | 27,60 € | 251,60 € | 159,60 € | 6,00 € | 6,00 € | 107,60 € | 19,60 € | 37,20 € | 165,20 € | 33,20 € | 29,20 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 61,60 € | 50,40 € | 7,20 € | 14,80 € | 34,80 € | 54,00 € | 10,80 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 14,80 € | 36,80 € | 9,20 € | 7,60 € | 35,60 € | 20,40 € | 18,40 € | 21,60 € | 43,20 € | 19,60 € | 25,20 € | 9,60 € | 123,60 € | 21,20 € | 31,60 € | 51,60 € | 18,80 € | 21,60 € | 10,40 € | 14,00 € | 16,80 € | 68,80 € | 46,80 € | 8,80 € | 16,80 € | 20,00 € | 18,00 € | 531,60 € | 5,60 € | 12,80 € | 6,80 € | 2,40 € | 10,40 € | 155,60 € | 59,60 € | 54,00 € | 20,80 € | 42,40 € | 7,60 € | 198,00 € | 219,60 € | 239,60 € | 13,20 € | 13,20 € | 14,00 € | 5,20 € | 7,60 € | 6,80 € | 51,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 19,60 € | 14,00 € | 63,60 € | 13,20 € | 4,40 € | 4,80 € | 315,60 € | 124,40 € | 38,00 € | 14,00 € | 7,60 € | 66,40 € | 10,40 € | 7,20 € | 5,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 66,40 € | 18,40 € | 11,20 € | 50,80 € | 5,20 € | 10,00 € | 18,40 € | 20,40 € | 22,80 € | 22,80 € | 12,80 € | 7,96 € | 14,00 € | 13,20 € | 12,00 € | 10,80 € | 63,60 € | 13,60 € | 12,80 € | 10,00 € | 29,60 € | 9,60 € | 242,40 € | 232,80 € | 13,20 € | 14,00 € | 10,00 € | 41,60 € | 36,00 € | 56,00 € | 247,60 € | 239,60 € | 235,60 € | 11,60 € | 242,80 € | 130,80 € | 130,80 € | 77,20 € | 77,20 € | 8,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 14,40 € | 7,20 € | 50,40 € | 50,40 € | 16,80 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 954 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | 752/670 mm | - | 890/810 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | 235 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 kg | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 kg | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | 2,66 kg | - | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 0,80 kg | 0,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 32 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x25 BB | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 160 BB | - | 160 BB | 600 BB | 600 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | AEP upgrade | AEP upgrade | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | AEP | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB/6 BB | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (3 BB) [312 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 m/s [607 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 125 m/s [410 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (6 BB) [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
