| H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Pastorok, polovičný, Classic Army | Pružina 280s pre M40XB, PDI | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Krátky motorček, TURBO, Systema | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | Nomexové rukavice, OD, Strike | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | Predná rukoväť AUG, Jing Gong | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Guličkové ložiská 8 mm, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Rýchloplnička, Large, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Pružina 310% VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, L, A&K | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Ochranné okuliare Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Ochranné okuliare ESS CROSSBOW, set, ESS | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Taktická rúčka RIS, TangoDown, TAN, ACM | Predĺženie vonkajšie hlavne, ACM | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Ochranné okuliare V8100, tmavé, Ardon | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Taktická rúčka FAB PTK, čierna, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, OD, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Kovové klzné ložiská 8 mm, CNC, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole WE, SHS | Set RIS mieridiel RTS, šikmo 45 stupňov, kov, SHS | Pružina AEG 150%, PDI | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Rychlonabíjač XL, Cyma | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V3, T238 | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Prilba EXF BUMP, FDE, FMA | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | SVU M-LOK, TAN, Cyma Standard, CM.057C | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 188,10 € | 184,79 € | 131,90 € | 26,12 € | 17,19 € | 14,88 € | 32,73 € | 31,41 € | 26,12 € | 55,87 € | 125,29 € | 47,93 € | 12,89 € | 47,93 € | 12,56 € | 323,64 € | 7,60 € | 55,87 € | 9,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 10,25 € | 11,57 € | 59,17 € | 8,26 € | 45,95 € | 183,47 € | 19,50 € | 12,89 € | 19,50 € | 178,18 € | 115,37 € | 62,48 € | 32,73 € | 22,81 € | 11,90 € | 98,84 € | 14,88 € | 19,50 € | 14,88 € | 128,60 € | 350,08 € | 77,69 € | 49,26 € | 26,12 € | 6,28 € | 8,93 € | 25,12 € | 28,76 € | 160,99 € | 14,22 € | 6,61 € | 9,59 € | 6,28 € | 2,98 € | 5,29 € | 228,43 € | 6,28 € | 9,26 € | 22,81 € | 4,30 € | 12,89 € | 17,85 € | 19,50 € | 118,68 € | 158,35 € | 32,73 € | 24,79 € | 118,68 € | 11,90 € | 34,71 € | 178,18 € | 13,88 € | 16,86 € | 11,57 € | 4,63 € | 8,26 € | 6,28 € | 12,56 € | 13,88 € | 289,26 € | 111,41 € | 439,34 € | 5,29 € | 334,88 € | 140,50 € | 288,93 € | 216,86 € | 12,89 € | 12,89 € | 5,29 € | 14,22 € | 52,56 € | 127,60 € | 110,08 € | 181,49 € | 7,60 € | 7,60 € | 4,30 € | 10,58 € | 5,62 € | 5,62 € | 9,59 € | 12,89 € | 227,44 € | 267,44 € | 13,88 € | 264,13 € | 8,26 € | 11,57 € | 55,87 € | 14,55 € | 14,55 € | 7,60 € | 8,60 € | 9,92 € | 6,28 € | 6,28 € | 30,41 € | 15,21 € | 22,81 € | 71,74 € | 282,65 € | 7,93 € | 11,24 € | 32,73 € | 44,63 € | 70,74 € | 10,58 € | 8,60 € | 120,00 € | 118,68 € | 229,42 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 20,80 € | 18,00 € | 39,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 67,60 € | 151,60 € | 58,00 € | 15,60 € | 58,00 € | 15,20 € | 391,60 € | 9,20 € | 67,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 12,40 € | 14,00 € | 71,60 € | 10,00 € | 55,60 € | 222,00 € | 23,60 € | 15,60 € | 23,60 € | 215,60 € | 139,60 € | 75,60 € | 39,60 € | 27,60 € | 14,40 € | 119,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 18,00 € | 155,60 € | 423,60 € | 94,00 € | 59,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 10,80 € | 30,40 € | 34,80 € | 194,80 € | 17,20 € | 8,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 3,60 € | 6,40 € | 276,40 € | 7,60 € | 11,20 € | 27,60 € | 5,20 € | 15,60 € | 21,60 € | 23,60 € | 143,60 € | 191,60 € | 39,60 € | 30,00 € | 143,60 € | 14,40 € | 42,00 € | 215,60 € | 16,80 € | 20,40 € | 14,00 € | 5,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 15,20 € | 16,80 € | 350,00 € | 134,80 € | 531,60 € | 6,40 € | 405,20 € | 170,00 € | 349,60 € | 262,40 € | 15,60 € | 15,60 € | 6,40 € | 17,20 € | 63,60 € | 154,40 € | 133,20 € | 219,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 5,20 € | 12,80 € | 6,80 € | 6,80 € | 11,60 € | 15,60 € | 275,20 € | 323,60 € | 16,80 € | 319,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 67,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 10,40 € | 12,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 36,80 € | 18,40 € | 27,60 € | 86,80 € | 342,00 € | 9,60 € | 13,60 € | 39,60 € | 54,00 € | 85,60 € | 12,80 € | 10,40 € | 145,20 € | 143,60 € | 277,60 € |
| Dĺžka zbrane | 490/660 mm | 393/629 mm | 757 mm | 380 mm | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950/720 mm | 1041 mm | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 217 mm | 1130 mm | - | 1450 mm | 995/710 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | 945/715 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 1220 mm | - | 840/905/675 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 920/1135 mm | 930 mm |
| Hmotnosť zbrane | 1,9 kg | 1,98 kg | 3,0 kg | 0,98 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 2,516 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 4,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,506 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,96 kg | 5,0 kg | - | 6,60 kg | 3,65 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,95 kg | 3,28 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,24 kg | - | 3,036 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg | 3,8 kg | 3,6 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 488 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 660 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 60 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 26 BB | 2x25 BB | - | 500 BB | 550 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 360 BB | - | - | - | - | - | - | - | 18 BB | 25 BB | 120 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky SHS - vysokozáťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s [305 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | 185 m/s [607 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 280 m/s [919 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | viac ako 160 m/s [525 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | viac ako 160 m/s [525 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické |
