| Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Montážne krúžky, CA, 25 mm, nízke, HD, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Taktický popruh pre MP5, G3 trojbodový, čierny, Classic Army | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné, čierne, Dasta | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | Služobné púzdro opaskové SA Vz. 61, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Piestové koleso, Tokyo Marui | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Opaskové púzdro obojstranné, kamufláž, Dasta | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Montážne krúžky, 30 mm, nízke, HD, Mojji | Silikónová vazelína, Abbey | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | Rýchloplnička STTI, STTI | M40A1 Military Type, Tanaka Works | M1 Garand, Marushin | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Beretta M93R AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Dlhý motorček, vysokozáťažový, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa M14, Classic Army | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Guličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PSG1, SVD, 650 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknom, ACM | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Taktické svietidlo M600C, Element | Puškohľad 3-9x50 FMD, Bushnell | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Ochranné okuliare SPORT, žlté, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Zámok sklopné pažby AK-74, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Zásobník SVD, hi-cap, 120 BB, Cyma, C.95 | Úzké montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Medusa | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Predlžovací tryska pre plyny Abbey, Abbey | Krátky motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Batéria CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Silikónová hop-up gumička pre VSR-10, 70 deg, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | MP5K, Cyma Standard, CM.041K | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | H&K CA36C, verzia 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, čierny, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Sada vymedzovacích podložiek, Medusa | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Nožičky Dragunov SVD, oceľové, SHS | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | Inteligentná Li-Pol, Li-Fe nabíjačka, ASG | CNC 9 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | Pružina západky spätného chodu, Retro ARMS | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | Bowden pružina pre M249, M60 zásobník, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, so zárezmi, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, hladký, Retro ARMS | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Cyma, C.98 | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Beretta M9A1 AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Puškohľad 3,5-10x40E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Puškohľad 8-32x50E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FG, FMA | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, čierne, ACM | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Montážny krúžok s RIS na puškohľad, 25 mm, 30 mm, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | Taktické okuliare Anti-Fog, číre, ASG | AW .338, CO2, Black, nožičky, optika, Well, G96D | Podávač guličiek pre MB4404, C-klip, Well | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, čierne, Dasta | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň PSG1, 590 mm, SHS | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Guličkové ložiská 9 mm, veľké guľôčky, AirsoftGuns | Žiarovka pre svetlo Super Xenon, ASG | Spona na zásobníky PMAG, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,40g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, Strike | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | M3 Super 90, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.363 | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | Magpul M870, kov, ABS, krátka, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355M | Magpul M870, kov, ABS, krátka, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355M | Rotačný úchyt na popruh M4, zadný, oceľový, Cyma | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Ochranná maska veľká so zorníkom, OD, ACM | Krytky na predpažbie URX3 a 3.1, FDE, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, čierna, Delta Armory, FRY-A23 | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, bronzová, T-Eagle | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, tan, T-Eagle | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, T-Eagle | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, OD, Delta Armory, FRY-A24-OD | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112,7 mm, SHS | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, FDE, Magpul PTS | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Pištoľové púzdro Fobus, Glock, čierne, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | SR25 RAS, pevná pažba, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.098 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Zásobník AK47, 600 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.228 | Upgrade set 575 FPS pre M24/L96 CM.702/706, Cyma, C.260 | Nerezový valec s hlavou pre VSR CM.701, Black, Cyma, C.276B | Nerezový valec s hlavou pre L96 AWF CM.706, Black, Cyma, C.322B | Zásobník SR25 CM.098, 150 BB, čierny, Cyma, M169 | Zásobník SR25 CM.098, 100 BB, PMAG, čierny, Cyma, M212 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-397 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, čierny, Cyma EMG, M249A | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | Zásobník SAIGA-12 SBS, GBB, 90 BB, Tokyo Marui | S&W M29 .44 Magnum 4 Inch, čierna, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 26,78 € | 29,42 € | 27,11 € | 31,74 € | 7,93 € | 28,10 € | 32,73 € | 8,93 € | 12,89 € | 9,59 € | 9,59 € | 34,71 € | 10,58 € | 10,91 € | 22,81 € | 19,50 € | 25,12 € | 24,13 € | 9,59 € | 462,48 € | 396,36 € | 15,54 € | 760,00 € | 32,73 € | 10,91 € | 10,58 € | 26,12 € | 49,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 25,46 € | 2,98 € | 2,98 € | 28,10 € | 24,79 € | 16,20 € | 4,63 € | 10,25 € | 4,96 € | 363,31 € | 462,48 € | 178,18 € | 495,54 € | 136,53 € | 27,44 € | 121,98 € | 102,81 € | 102,81 € | 36,03 € | 36,03 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 115,37 € | 34,71 € | 55,87 € | 41,65 € | 21,49 € | 12,23 € | 8,93 € | 99,17 € | 44,63 € | 8,60 € | 6,28 € | 39,67 € | 13,88 € | 26,12 € | 29,42 € | 28,10 € | 52,56 € | 24,79 € | 7,27 € | 621,49 € | 7,93 € | 20,83 € | 118,68 € | 155,04 € | 102,15 € | 36,03 € | 120,66 € | 92,23 € | 1,65 € | 121,98 € | 95,54 € | 39,34 € | 6,94 € | 16,20 € | 42,65 € | 27,44 € | 18,18 € | 8,60 € | 152,73 € | 6,94 € | 14,88 € | 4,96 € | 2,65 € | 49,26 € | 9,26 € | 5,95 € | 14,88 € | 7,60 € | 18,18 € | 8,60 € | 105,46 € | 15,21 € | 128,60 € | 39,34 € | 10,25 € | 5,95 € | 6,28 € | 2,98 € | 65,79 € | 8,60 € | 3,64 € | 11,90 € | 8,60 € | 174,88 € | 250,58 € | 112,07 € | 11,24 € | 111,74 € | 227,77 € | 26,12 € | 45,95 € | 45,95 € | 6,94 € | 52,56 € | 3,27 € | 8,26 € | 200,99 € | 181,49 € | 198,02 € | 42,65 € | 8,60 € | 24,13 € | 109,09 € | 1,65 € | 16,20 € | 5,62 € | 64,46 € | 64,46 € | 8,60 € | 8,93 € | 539,50 € | 6,28 € | 102,81 € | 45,95 € | 6,28 € | 54,88 € | 64,79 € | 98,84 € | 7,60 € | 5,95 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 6,94 € | 10,25 € | 9,59 € | 11,57 € | 7,60 € | 410,25 € | 8,26 € | 16,20 € | 15,87 € | 218,51 € | 4,96 € | 25,12 € | 18,18 € | 14,22 € | 21,16 € | 31,41 € | 12,89 € | 6,28 € | 9,88 € | 9,92 € | 54,55 € | 64,46 € | 49,26 € | 319,01 € | 80,66 € | 83,97 € | 4,96 € | 8,26 € | 12,89 € | 9,92 € | 11,57 € | 85,29 € | 200,33 € | 192,40 € | 184,79 € | 29,75 € | 24,13 € | 24,13 € | 31,41 € | 54,55 € | 57,52 € | 194,71 € | 5,62 € | 7,93 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 9,59 € | 204,63 € | 194,71 € | 11,57 € | 200,66 € | 217,52 € | 108,10 € | 108,10 € | 11,90 € | 10,25 € | 15,21 € | 30,74 € | 30,41 € | 10,58 € | 12,23 € | 38,02 € | 38,02 € | 15,54 € | 16,20 € | 53,88 € | 40,33 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 32,40 € | 35,60 € | 32,80 € | 38,40 € | 9,60 € | 34,00 € | 39,60 € | 10,80 € | 15,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 42,00 € | 12,80 € | 13,20 € | 27,60 € | 23,60 € | 30,40 € | 29,20 € | 11,60 € | 559,60 € | 479,60 € | 18,80 € | 919,60 € | 39,60 € | 13,20 € | 12,80 € | 31,60 € | 59,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 30,80 € | 3,60 € | 3,60 € | 34,00 € | 30,00 € | 19,60 € | 5,60 € | 12,40 € | 6,00 € | 439,60 € | 559,60 € | 215,60 € | 599,60 € | 165,20 € | 33,20 € | 147,60 € | 124,40 € | 124,40 € | 43,60 € | 43,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 139,60 € | 42,00 € | 67,60 € | 50,40 € | 26,00 € | 14,80 € | 10,80 € | 120,00 € | 54,00 € | 10,40 € | 7,60 € | 48,00 € | 16,80 € | 31,60 € | 35,60 € | 34,00 € | 63,60 € | 30,00 € | 8,80 € | 752,00 € | 9,60 € | 25,20 € | 143,60 € | 187,60 € | 123,60 € | 43,60 € | 146,00 € | 111,60 € | 2,00 € | 147,60 € | 115,60 € | 47,60 € | 8,40 € | 19,60 € | 51,60 € | 33,20 € | 22,00 € | 10,40 € | 184,80 € | 8,40 € | 18,00 € | 6,00 € | 3,20 € | 59,60 € | 11,20 € | 7,20 € | 18,00 € | 9,20 € | 22,00 € | 10,40 € | 127,60 € | 18,40 € | 155,60 € | 47,60 € | 12,40 € | 7,20 € | 7,60 € | 3,60 € | 79,60 € | 10,40 € | 4,40 € | 14,40 € | 10,40 € | 211,60 € | 303,20 € | 135,60 € | 13,60 € | 135,20 € | 275,60 € | 31,60 € | 55,60 € | 55,60 € | 8,40 € | 63,60 € | 3,96 € | 10,00 € | 243,20 € | 219,60 € | 239,60 € | 51,60 € | 10,40 € | 29,20 € | 132,00 € | 2,00 € | 19,60 € | 6,80 € | 78,00 € | 78,00 € | 10,40 € | 10,80 € | 652,80 € | 7,60 € | 124,40 € | 55,60 € | 7,60 € | 66,40 € | 78,40 € | 119,60 € | 9,20 € | 7,20 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 8,40 € | 12,40 € | 11,60 € | 14,00 € | 9,20 € | 496,40 € | 10,00 € | 19,60 € | 19,20 € | 264,40 € | 6,00 € | 30,40 € | 22,00 € | 17,20 € | 25,60 € | 38,00 € | 15,60 € | 7,60 € | 11,96 € | 12,00 € | 66,00 € | 78,00 € | 59,60 € | 386,00 € | 97,60 € | 101,60 € | 6,00 € | 10,00 € | 15,60 € | 12,00 € | 14,00 € | 103,20 € | 242,40 € | 232,80 € | 223,60 € | 36,00 € | 29,20 € | 29,20 € | 38,00 € | 66,00 € | 69,60 € | 235,60 € | 6,80 € | 9,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 247,60 € | 235,60 € | 14,00 € | 242,80 € | 263,20 € | 130,80 € | 130,80 € | 14,40 € | 12,40 € | 18,40 € | 37,20 € | 36,80 € | 12,80 € | 14,80 € | 46,00 € | 46,00 € | 18,80 € | 19,60 € | 65,20 € | 48,80 € |
| Dĺžka zbrane | 199 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | - | 1100 mm | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1103 mm | 490/660 mm | 1105 mm | 795/710 mm | - | - | 201 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | 845 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 317 mm | - | 805 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | 980/1030 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1160/1330 mm | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/895 mm | 1110 mm | 893 mm | 893 mm | - | - | - | - | - | 1040 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | 800/720 mm | - | - | - | - | - | - | 920/835 mm | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 752/670 mm | - | 890/810 mm | 1070 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 mm |
| Hmotnosť zbrane | 0,44 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | 6,0 kg | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,5 kg | 2,460 kg | 4,3 kg | 2,8 kg | - | - | 0,7 kg | 0,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 kg | 3,75 kg | 2,295 kg | - | 3,34 kg | 2,744 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,96 kg | - | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 kg | 3,30 kg | 2,06 kg | 2,06 kg | - | - | - | - | - | 2,40 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | 2,37 kg | - | - | - | - | - | - | 2,53 kg | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,66 kg | - | 2,8 kg | 3,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 444 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 122 mm 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 335 mm 301 - 400 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 320 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm |
