| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Pružina M130, Systema | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Piestové koleso, Tokyo Marui | M24 SWS, Tanaka Works | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Pažba Crane stock, Classic Army | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Nožičky univerzálné, G&P | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | SCAR Light, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Pastorok Magnum, Turbo zesílený, okrúhly, Systema | Nomexové rukavice, OD, Strike | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | Pružina M160, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | Plynová patróna, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Sklopná mieridlá Troy, SHS | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Ochranné okuliare SPORT, číre, ASG | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Guličkové ložiská 9 mm, SHS | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | Taktická rúčka RIS, TangoDown, čierna, ACM | Pružina pre PTW, M150, SHS | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, veľkosť 3, Vortex | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Taktické okuliare X800, set 3in1, ACM | Guličkové ložiská 8 mm, Retro ARMS | M24 Socom TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Ochranná maska FACE 2G, čierna, SKULL, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Nerezový valec s hlavou L96, SHS | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, Ceramic, ASG | Tester, merač napätia 3in1, 2-6S, iMaxRC | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | M4 URX3 CQB, kolimátor, Black, Cyma, CM.002-A | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Ochranná maska Punisher, červená, ACM | Kovové predpažbie AK X47, Cyma | M24 RAS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Oceľová spúšť AK, s pružinkou, SHS | Pätka pažby pre AK47, Cyma | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Pružina MS190, 63mm, VSR BU, AirsoftGuns | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Bočná montážná lišta SVD, Cyma | Ochranná maska FACE V2, desert, ACM | Zásobník HK45 AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Batéria GG Li-Pol 7,4V, 600 mAh, 20C, VB Power | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | CM131 Gen3 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.131S | Kovová spúšť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 88,60 € | 131,90 € | 26,12 € | 22,15 € | 19,17 € | 29,42 € | 17,19 € | 27,11 € | 29,42 € | 22,81 € | 7,93 € | 32,73 € | 12,23 € | 125,29 € | 7,60 € | 10,25 € | 22,81 € | 9,59 € | 462,48 € | 59,17 € | 65,79 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 13,88 € | 4,96 € | 131,90 € | 0,26 € | 19,50 € | 14,88 € | 72,40 € | 31,41 € | 75,70 € | 25,79 € | 32,73 € | 30,74 € | 356,69 € | 52,56 € | 137,52 € | 12,89 € | 23,47 € | 7,60 € | 19,50 € | 55,87 € | 5,29 € | 131,90 € | 8,26 € | 6,61 € | 14,88 € | 8,93 € | 8,26 € | 13,22 € | 2,98 € | 8,26 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,31 € | 429,42 € | 29,42 € | 5,95 € | 9,92 € | 20,50 € | 2,98 € | 18,51 € | 56,53 € | 7,93 € | 121,98 € | 8,26 € | 29,09 € | 11,90 € | 22,81 € | 24,79 € | 2,98 € | 128,60 € | 6,94 € | 7,60 € | 7,60 € | 11,57 € | 6,61 € | 93,22 € | 209,92 € | 11,24 € | 41,98 € | 35,70 € | 9,59 € | 45,95 € | 14,88 € | 42,65 € | 29,42 € | 211,90 € | 55,87 € | 10,58 € | 6,28 € | 18,51 € | 19,50 € | 34,38 € | 36,03 € | 7,27 € | 9,88 € | 2,81 € | 7,60 € | 3,31 € | 18,18 € | 9,59 € | 4,63 € | 198,02 € | 14,88 € | 9,59 € | 136,20 € | 28,10 € | 8,26 € | 8,26 € | 26,41 € | 31,41 € | 15,87 € | 8,60 € | 169,26 € | 12,23 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 19,50 € | 32,73 € | 127,27 € | 87,93 € | 106,12 € | 4,30 € | 4,63 € | 22,48 € | 9,88 € | 157,03 € | 9,59 € | 128,60 € | 8,26 € | 34,05 € | 11,24 € | 12,89 € | 13,88 € | 55,87 € | 55,87 € | 259,84 € | 63,80 € | 63,47 € | 4,96 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 107,20 € | 159,60 € | 31,60 € | 26,80 € | 23,20 € | 35,60 € | 20,80 € | 32,80 € | 35,60 € | 27,60 € | 9,60 € | 39,60 € | 14,80 € | 151,60 € | 9,20 € | 12,40 € | 27,60 € | 11,60 € | 559,60 € | 71,60 € | 79,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 16,80 € | 6,00 € | 159,60 € | 0,32 € | 23,60 € | 18,00 € | 87,60 € | 38,00 € | 91,60 € | 31,20 € | 39,60 € | 37,20 € | 431,60 € | 63,60 € | 166,40 € | 15,60 € | 28,40 € | 9,20 € | 23,60 € | 67,60 € | 6,40 € | 159,60 € | 10,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 10,80 € | 10,00 € | 16,00 € | 3,60 € | 10,00 € | 3,60 € | 3,60 € | 2,80 € | 519,60 € | 35,60 € | 7,20 € | 12,00 € | 24,80 € | 3,60 € | 22,40 € | 68,40 € | 9,60 € | 147,60 € | 10,00 € | 35,20 € | 14,40 € | 27,60 € | 30,00 € | 3,60 € | 155,60 € | 8,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 14,00 € | 8,00 € | 112,80 € | 254,00 € | 13,60 € | 50,80 € | 43,20 € | 11,60 € | 55,60 € | 18,00 € | 51,60 € | 35,60 € | 256,40 € | 67,60 € | 12,80 € | 7,60 € | 22,40 € | 23,60 € | 41,60 € | 43,60 € | 8,80 € | 11,96 € | 3,40 € | 9,20 € | 4,00 € | 22,00 € | 11,60 € | 5,60 € | 239,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 164,80 € | 34,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 31,96 € | 38,00 € | 19,20 € | 10,40 € | 204,80 € | 14,80 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 23,60 € | 39,60 € | 154,00 € | 106,40 € | 128,40 € | 5,20 € | 5,60 € | 27,20 € | 11,96 € | 190,00 € | 11,60 € | 155,60 € | 10,00 € | 41,20 € | 13,60 € | 15,60 € | 16,80 € | 67,60 € | 67,60 € | 314,40 € | 77,20 € | 76,80 € | 6,00 € |
| Dĺžka zbrane | 984 mm | 765/844 mm | 380 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | - | 870/785 mm | - | - | - | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | 760/680 mm | - | - | - | - | - | - | 1250/980 mm | 1145 mm | 1145 mm | - | - | - | - | 875/805 mm | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 835/605 mm | 235 mm | 210 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 1,86 kg | 0,98 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | 2,25 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 5,10 kg | 2,65 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | 3,60 kg | - | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 0,80 kg | 0,7 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 150 BB | 30 BB | 30 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) | AEP upgrade | AEP upgrade | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | AEP | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [460 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 150 m/s [492 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | - | - |
