| Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónový olej, Abbey | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Pružina 400s pre M40XB, PDI | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | Kovový piest VSR-10, Laylax | Nožičky univerzálné, G&P | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktický otvorený kolimátor, ACM | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Drevená pažba M14, Classic Army | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Gumová pätka M4, ACM | Kovové telo M4A1, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | B&T MP5K, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Pružina M130, SHS | Pružina M160, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 2, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Pružina M110, SHS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | VSR-10 Wood, AGM | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Nosič plátov MPS, ACU, ACM | Nosič plátov MPS, OD, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact B3AC, Turnigy | LR 300, A&K | Beretta M92, HW, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, SHS | Li-Pol nabíjací prvok, Mini USB 5V, Turnigy | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Sada pružiniek pre P266, GBB, Element | Prilba Base Jump, FG, FMA | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | M870 RAS, A&K, 7870A | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | HK45, GBB, Tokyo Marui | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Kapsička na batériu, čierna, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufrík, ASG | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Klobúčik Boonie, multicam, M, ACM | Prilba Base Jump, multicam, FMA | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, OD, ACM | Púzdro medik, IFAK, OD, ACM | Nosič plátov SJ, khaki, TMC | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | Prilba FAST, typ PJ, Premium, FG, Emerson | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | Prilba FAST, typ PJ, Premium, A-TACS FG, Emerson | M4A1 RIS, nylon, Black, Cyma Sport, CM.607 | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 237,69 € | 231,07 € | 224,46 € | 82,31 € | 82,31 € | 152,73 € | 26,12 € | 26,12 € | 24,79 € | 72,40 € | 9,26 € | 12,89 € | 14,88 € | 20,83 € | 11,57 € | 11,57 € | 4,96 € | 32,73 € | 8,26 € | 4,96 € | 22,81 € | 19,50 € | 12,89 € | 9,59 € | 42,65 € | 4,46 € | 85,62 € | 19,50 € | 26,12 € | 231,07 € | 115,37 € | 72,40 € | 65,79 € | 42,65 € | 75,70 € | 107,44 € | 17,85 € | 11,90 € | 18,18 € | 123,97 € | 98,84 € | 92,23 € | 88,93 € | 19,50 € | 13,88 € | 2,98 € | 7,60 € | 42,65 € | 16,20 € | 39,67 € | 174,88 € | 191,41 € | 30,41 € | 7,60 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,65 € | 2,65 € | 231,07 € | 23,47 € | 2,65 € | 12,89 € | 14,22 € | 17,52 € | 17,52 € | 211,24 € | 67,77 € | 65,79 € | 36,03 € | 12,89 € | 11,90 € | 6,28 € | 27,11 € | 57,52 € | 57,52 € | 19,50 € | 34,38 € | 12,23 € | 174,88 € | 25,46 € | 75,70 € | 23,80 € | 4,63 € | 5,29 € | 16,20 € | 3,31 € | 79,01 € | 11,24 € | 2,98 € | 38,35 € | 135,21 € | 83,97 € | 7,93 € | 10,58 € | 124,30 € | 238,02 € | 238,02 € | 13,88 € | 4,96 € | 117,36 € | 7,93 € | 7,60 € | 51,57 € | 8,60 € | 6,94 € | 71,07 € | 174,88 € | 128,26 € | 41,98 € | 290,58 € | 18,84 € | 9,92 € | 63,14 € | 32,07 € | 72,07 € | 117,36 € | 42,65 € | 88,60 € | 219,84 € | 52,56 € | 10,58 € | 55,87 € | 41,32 € | 122,98 € | 93,55 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 287,60 € | 279,60 € | 271,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 184,80 € | 31,60 € | 31,60 € | 30,00 € | 87,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 18,00 € | 25,20 € | 14,00 € | 14,00 € | 6,00 € | 39,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 27,60 € | 23,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 51,60 € | 5,40 € | 103,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 279,60 € | 139,60 € | 87,60 € | 79,60 € | 51,60 € | 91,60 € | 130,00 € | 21,60 € | 14,40 € | 22,00 € | 150,00 € | 119,60 € | 111,60 € | 107,60 € | 23,60 € | 16,80 € | 3,60 € | 9,20 € | 51,60 € | 19,60 € | 48,00 € | 211,60 € | 231,60 € | 36,80 € | 9,20 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 279,60 € | 28,40 € | 3,20 € | 15,60 € | 17,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 255,60 € | 82,00 € | 79,60 € | 43,60 € | 15,60 € | 14,40 € | 7,60 € | 32,80 € | 69,60 € | 69,60 € | 23,60 € | 41,60 € | 14,80 € | 211,60 € | 30,80 € | 91,60 € | 28,80 € | 5,60 € | 6,40 € | 19,60 € | 4,00 € | 95,60 € | 13,60 € | 3,60 € | 46,40 € | 163,60 € | 101,60 € | 9,60 € | 12,80 € | 150,40 € | 288,00 € | 288,00 € | 16,80 € | 6,00 € | 142,00 € | 9,60 € | 9,20 € | 62,40 € | 10,40 € | 8,40 € | 86,00 € | 211,60 € | 155,20 € | 50,80 € | 351,60 € | 22,80 € | 12,00 € | 76,40 € | 38,80 € | 87,20 € | 142,00 € | 51,60 € | 107,20 € | 266,00 € | 63,60 € | 12,80 € | 67,60 € | 50,00 € | 148,80 € | 113,20 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 500/718 mm | 870 mm | 805 mm | 988 mm | 1020 mm | 800 mm | 198 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 mm | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | - | - | - | 943 mm | - | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 220 mm | 1075 mm | 1010/890 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/690 mm | 207 mm | 1110 mm | 280/540 mm | - | - | - | - | 250/460 mm | - | - | - | 850/770 mm | 770/910 mm | - | - | 200 mm | 770/700/540 mm | 770/700/540 mm | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 1135 mm | - | 930/875 mm | - | - | 745 mm | - | 880/795 mm | 246 mm | - | 880/800 mm | 1025/897 mm | - | - | - | - | 920/1135 mm | 230 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | 3,7 kg | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 0,82 kg | 2,00 kg | 1,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 0,60 kg | 2,6 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | 1,34 kg | - | - | - | 2,85 kg | 3,20 kg | - | - | 0,80 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 3,7 kg | - | 3,2 kg | - | - | 2,20 kg | - | 2,06 kg | 1,06 kg | - | 2,32 kg | 4,45 kg | - | - | - | - | 3,8 kg | 0,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 70 BB | 80 BB | 33 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 400 BB | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 16 BB | 30 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 25 BB | 2x24 BB | 15 BB | - | - | - | - | 32 BB | - | - | - | 300 BB | 40 BB | - | - | 26 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 30 BB | - | 550 BB | - | - | 2x patróna 3x10 BB | - | 300 BB | 31 BB | - | 300 BB | 400 BB | - | - | - | - | 25 BB | 36 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia EBR (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP upgrade |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | AEP |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s [449 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 55 m/s [180 fps] | 131 m/s [430 fps] | 42 m/s [138 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 140 m/s [460 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 63 m/s [207 fps] | 131 m/s [430 fps] | 50 m/s [164 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 66 m/s [217 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | up to 80 m/s [262 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | TAN | ACU digital | OD | ACU digital | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | Multicam | Multicam | OD | OD | Khaki | - | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | A-Tacs FG | - | - | OD | AOR2 | A-Tacs FG | - | - | - |
