| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Kovové telo M4, Systema | Pružina M100, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Polykarbonátový piest, Systema | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | N-B set valca P90, Systema | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Tlmič hluku Socom, G&P | Kovové telo AK-47, Classic Army | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Hladký tlmič hluku, Classic Army | CA33E, Classic Army | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Rýchloplnička STTI, STTI | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, žltý, Uvex | Pažba Crane stock, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Hliníkový piest, Systema | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | M249 Para, A&K | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Nožičky Ball Joint, AGM | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | RIS predpažbie MP5, Cyma | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Set valca PTW, M130, Systema | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | M4 CQB, APS | Tlačidlo U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Spúšťový mechanizmus pre L96 AWS, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | M16A3, A&K | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Otvorený kolimátor MRDS, Element | CQD úchyt popruhu na RIS, predný, oceľový, FMA | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Montážna základňa Glock, ACM | Killflash pre Aimpoint 1x30, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Taktická vesta univerzálna, čierna, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M92, HW, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, SHS | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Celokovové taktické svietidlo M7, LED, laser, čierne, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Ochranné okuliare Daisy C5, set, Daisy | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | Ochranná maska Army of Two, veľká, ACM | Galil SAR, Cyma, CM.043B | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, OD, XL, Oakley | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | C-klip hlavne pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | C-klip hlavne pre M249 Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, so zárezmi, Retro ARMS | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Taktická rúčka RIS, krátka, TangoDown, čierna, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Bore-Up set valca AK, SHS | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Batoh Molle Assault Pack, čierny, ACM | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Taktické nohavice STINGER, khaki, L, Chiefscreate | Kompletní US BDU uniforma, woodland, L, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Klobúčik Boonie, OD, L, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, digital woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FDE, FMA | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, čierny, ACM | Kovové predpažbie AK X47, Cyma | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | M24 SWS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufrík, Well, G195 | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Glock 18C, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Vonkajšie hlaveň CQB-R, 10,5 Inch, s nadstavcom, D-Boys | Popruh pre pušky Mauser KAR98K, imitácia kože, D-Boys | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Nerezová 6,05 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Prilba FAST, typ PJ, Premium, FDE, Emerson | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Nerezový valec M16, rebrovaný, ZC Leopard | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M1014, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.127 | Prilba FAST, typ PJ, Premium, A-TACS FG, Emerson | Hand Stop Kit, M-Lok, čierny, Magpul PTS | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, Eagle, čierna, Delta Armory, C06-EGL | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktické svietidlo Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A23-TAN | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, OD, Delta Armory, FRY-A23-OD | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Zosilnená hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Silikónový prítlačný valček, 60 deg, SHS | Čiapka so šiltom, velcro panely, TAN, ACM | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Taktické svietidlo 3000X, LED, čierna, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 219,84 € | 274,05 € | 26,12 € | 26,12 € | 95,54 € | 31,41 € | 32,73 € | 29,42 € | 82,31 € | 214,88 € | 9,92 € | 47,93 € | 125,29 € | 148,43 € | 20,83 € | 55,87 € | 55,87 € | 9,26 € | 141,82 € | 158,35 € | 32,73 € | 82,31 € | 12,89 € | 28,10 € | 201,32 € | 10,58 € | 102,15 € | 198,02 € | 45,95 € | 9,59 € | 131,90 € | 36,03 € | 14,88 € | 4,96 € | 469,09 € | 201,32 € | 207,93 € | 495,54 € | 6,94 € | 72,40 € | 290,58 € | 495,54 € | 16,20 € | 22,81 € | 107,44 € | 46,94 € | 27,44 € | 106,45 € | 105,46 € | 121,98 € | 307,11 € | 97,52 € | 14,88 € | 1 321,98 € | 85,62 € | 55,87 € | 5,95 € | 105,46 € | 65,79 € | 41,32 € | 149,42 € | 24,79 € | 111,41 € | 30,41 € | 6,28 € | 4,63 € | 181,49 € | 19,84 € | 2,31 € | 2,31 € | 9,59 € | 115,70 € | 11,24 € | 5,95 € | 561,65 € | 7,27 € | 31,07 € | 12,89 € | 16,20 € | 102,15 € | 141,82 € | 118,68 € | 31,41 € | 118,68 € | 2,98 € | 118,68 € | 6,94 € | 128,60 € | 36,03 € | 151,41 € | 151,74 € | 6,28 € | 6,28 € | 33,72 € | 11,57 € | 12,56 € | 11,90 € | 10,58 € | 9,26 € | 18,18 € | 35,70 € | 19,50 € | 15,21 € | 6,28 € | 95,54 € | 218,51 € | 25,46 € | 39,34 € | 12,23 € | 7,60 € | 6,28 € | 1,98 € | 3,31 € | 5,29 € | 11,57 € | 250,58 € | 137,19 € | 288,93 € | 19,17 € | 111,74 € | 26,12 € | 49,26 € | 36,03 € | 52,56 € | 35,04 € | 62,48 € | 38,35 € | 38,35 € | 19,50 € | 13,88 € | 6,28 € | 9,88 € | 7,93 € | 7,93 € | 11,90 € | 150,41 € | 143,80 € | 106,45 € | 8,26 € | 330,25 € | 181,49 € | 198,02 € | 10,91 € | 11,57 € | 5,62 € | 18,18 € | 4,63 € | 12,89 € | 147,11 € | 329,92 € | 12,89 € | 12,89 € | 393,39 € | 2,31 € | 2,31 € | 22,81 € | 64,46 € | 105,12 € | 61,49 € | 8,26 € | 9,59 € | 7,93 € | 7,27 € | 6,28 € | 21,16 € | 21,16 € | 32,73 € | 12,56 € | 35,37 € | 31,74 € | 8,26 € | 52,56 € | 29,42 € | 16,53 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 7,60 € | 32,73 € | 119,34 € | 127,60 € | 60,50 € | 5,29 € | 82,98 € | 18,18 € | 8,26 € | 17,85 € | 18,84 € | 164,63 € | 53,88 € | 87,27 € | 32,07 € | 22,48 € | 3,64 € | 7,60 € | 157,03 € | 53,55 € | 80,66 € | 88,60 € | 9,26 € | 42,65 € | 11,57 € | 18,18 € | 121,98 € | 73,72 € | 38,68 € | 11,57 € | 46,28 € | 9,59 € | 9,59 € | 184,79 € | 184,79 € | 2,31 € | 2,31 € | 1,98 € | 7,60 € | 10,58 € | 55,87 € | 55,87 € | 28,10 € | 41,32 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 266,00 € | 331,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 115,60 € | 38,00 € | 39,60 € | 35,60 € | 99,60 € | 260,00 € | 12,00 € | 58,00 € | 151,60 € | 179,60 € | 25,20 € | 67,60 € | 67,60 € | 11,20 € | 171,60 € | 191,60 € | 39,60 € | 99,60 € | 15,60 € | 34,00 € | 243,60 € | 12,80 € | 123,60 € | 239,60 € | 55,60 € | 11,60 € | 159,60 € | 43,60 € | 18,00 € | 6,00 € | 567,60 € | 243,60 € | 251,60 € | 599,60 € | 8,40 € | 87,60 € | 351,60 € | 599,60 € | 19,60 € | 27,60 € | 130,00 € | 56,80 € | 33,20 € | 128,80 € | 127,60 € | 147,60 € | 371,60 € | 118,00 € | 18,00 € | 1 599,60 € | 103,60 € | 67,60 € | 7,20 € | 127,60 € | 79,60 € | 50,00 € | 180,80 € | 30,00 € | 134,80 € | 36,80 € | 7,60 € | 5,60 € | 219,60 € | 24,00 € | 2,80 € | 2,80 € | 11,60 € | 140,00 € | 13,60 € | 7,20 € | 679,60 € | 8,80 € | 37,60 € | 15,60 € | 19,60 € | 123,60 € | 171,60 € | 143,60 € | 38,00 € | 143,60 € | 3,60 € | 143,60 € | 8,40 € | 155,60 € | 43,60 € | 183,20 € | 183,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 40,80 € | 14,00 € | 15,20 € | 14,40 € | 12,80 € | 11,20 € | 22,00 € | 43,20 € | 23,60 € | 18,40 € | 7,60 € | 115,60 € | 264,40 € | 30,80 € | 47,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 7,60 € | 2,40 € | 4,00 € | 6,40 € | 14,00 € | 303,20 € | 166,00 € | 349,60 € | 23,20 € | 135,20 € | 31,60 € | 59,60 € | 43,60 € | 63,60 € | 42,40 € | 75,60 € | 46,40 € | 46,40 € | 23,60 € | 16,80 € | 7,60 € | 11,96 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,40 € | 182,00 € | 174,00 € | 128,80 € | 10,00 € | 399,60 € | 219,60 € | 239,60 € | 13,20 € | 14,00 € | 6,80 € | 22,00 € | 5,60 € | 15,60 € | 178,00 € | 399,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 476,00 € | 2,80 € | 2,80 € | 27,60 € | 78,00 € | 127,20 € | 74,40 € | 10,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 25,60 € | 25,60 € | 39,60 € | 15,20 € | 42,80 € | 38,40 € | 10,00 € | 63,60 € | 35,60 € | 20,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 9,20 € | 39,60 € | 144,40 € | 154,40 € | 73,20 € | 6,40 € | 100,40 € | 22,00 € | 10,00 € | 21,60 € | 22,80 € | 199,20 € | 65,20 € | 105,60 € | 38,80 € | 27,20 € | 4,40 € | 9,20 € | 190,00 € | 64,80 € | 97,60 € | 107,20 € | 11,20 € | 51,60 € | 14,00 € | 22,00 € | 147,60 € | 89,20 € | 46,80 € | 14,00 € | 56,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 223,60 € | 223,60 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,40 € | 9,20 € | 12,80 € | 67,60 € | 67,60 € | 34,00 € | 50,00 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 690/774 mm | 502/732 mm | 217 mm | 180 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | 920 mm | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895 mm | 995 mm | 985 mm | - | - | 946 mm | 1105 mm | - | - | 202 mm | 201 mm | - | 735/495 mm | 800 mm | - | 790/920 mm | 1100 mm | - | 808/908 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | 999 mm | - | 865/645 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 202 mm | 1010/890 mm | 675/440 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | 207 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045/965/775 mm | 795/710 mm | 500/718 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/650 mm | 795/710 mm | 795/710 mm | - | 780/700 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 1455 mm | - | - | 920/835 mm | - | - | - | - | 723/805 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | 1180 mm | 219 mm | - | 185 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 875/805 mm | 230 mm | 925/1040 mm | 1040 mm | - | - | - | - | 850/765 mm | - | - | - | - | - | - | 800/720 mm | 800/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 0,38 kg | 0,42 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,81 kg | 2,95 kg | 3,2 kg | - | - | 3,5 kg | 4,3 kg | - | - | 0,7 kg | 0,7 kg | - | 2,72 kg | 3,2 kg | - | 6,3 kg | 3 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | 0,74 kg | 1,70 kg | 2,18 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,7 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 kg | 3,00 kg | 2,7 kg | - | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,00 kg | 2,60 kg | - | 2,70 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 6,40 kg | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | 2,85 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 3,80 kg | 1,06 kg | - | 0,80 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 0,74 kg | 2,80 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | 2,37 kg | 2,37 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 320 mm 301 - 400 mm | 320 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
