| Enfield L85A2 Carbine, STAR | |
| Cena bez DPH | 330,25 € |
|---|---|
| Cena s DPH | 399,60 € |
| Dĺžka zbrane | 710 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 410 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ M15/M4 (9,6V) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 130 BB |
| Verzia mechaboxu | plastový STAR |
| Typ motora | Hight Torque Flat Motor |
| Režim streľby | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť nameraná | 130 m/s [427 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Výkon zbrane | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické |
| Odporúčané strelivo | 0,25 - 0,28 g |
| Ráže | 6 mm |
| Približný dostrel | 65 m |
| Konektor | Tamiya Mini |
| Varianta motora | Dlhý |
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | mid-cap |
| AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
| BlowBack | Nie |
| Detail |
| Enfield L85A2 Carbine, STAR | Cena bez DPH: 330,25 € | Cena s DPH: 399,60 € | 710 mm | 3,8 kg | 410 mm 401 - 500 mm | Typ M15/M4 (9,6V) | nastaviteľný hop-up | 130 BB | plastový STAR | Hight Torque Flat Motor | safe/semi/auto | 130 m/s [427 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | mechanické | 0,25 - 0,28 g | 6 mm | 65 m | Tamiya Mini | Dlhý | mid-cap | NBB | Nie |