| FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Kovové telo M16, Systema | Kovové telo M15A2, Classic Army | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Silikónová vazelína, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | CA249 MKII, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Titanový piest, Deep Fire | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Pastorok Magnum, Turbo zesílený, okrúhly, Systema | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Taktická vesta univerzálna, vz. 95, mod. 2009, P, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktická vesta univerzálna, čierna, mod. 2009, P, AirsoftGuns | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, 100:300, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 2, SHS | AK-74, APS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Taktická zásuvná pažba MP5, Classic Army | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Ochranné okuliare, číre, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | B&T MP5SD3, Classic Army | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | ASHU hop-up komora M16, M4 so snímačom, Airsoft Syst. | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Zosilnený záchyt piestu pre Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tlmič hluku US, 155x32, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Sada pružiniek pre P266, GBB, Element | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Delta Ring M16, M4, oceľový, Medusa | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | M870 Long, pravé drevo, A&K, 9870A | DTW M4A1, G&D, 9541 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Tlmič hluku SKULL, 145x30, SHS | Predĺženie vonkajšie hlavne, ACM | Hliníková tryska TM M14, 21,5 mm, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Textilné kefka 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dlhý motorček INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Wood, AY, AY-A0014 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Predné sklopné mieritko M16, M4, Cyma | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Inteligentná Li-Pol, Li-Fe nabíjačka, ASG | C-klip hlavne pre P90 Hop Up komoru, Retro ARMS | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, so zárezmi, Retro ARMS | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, double, CB, TMC | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, ACM | Taktické svietidlo, zelené svetlo, 150 lm, krúžok, externý spínač, UltraFire | Bazár Krátky motor, základný, Cyma | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | G36C, Black, GBB, WE | M4 RIS CQB, gen. V3, Black, GBB, WE | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | Patróny pre brokovnice, 6 ks, Cyma | Prilba FAST, typ PJ, Premium, čierna, Emerson | Krytka na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, čierna, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Bočná montážna báza AK, MI Style, ACM | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, ZC Leopard | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, ZC Leopard | BAR 1918, drevo, AY, A0001B | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | Acetech AC6000, chronograf, čierny, ACM | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | MOS FET na spínacích kontaktoch, mech v. 2, JeffTron | Taktické svietidlo T-3S Mini, 600 lm, tan, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Batoh Amazon Pack, čierny, ACM | Prilba EXF BUMP, FDE, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | |
| Cena bez DPH | 184,79 € | 152,73 € | 32,73 € | 214,88 € | 181,49 € | 7,60 € | 10,91 € | 22,81 € | 11,57 € | 12,89 € | 10,91 € | 9,59 € | 12,89 € | 183,47 € | 4,63 € | 4,96 € | 469,09 € | 568,26 € | 164,96 € | 115,37 € | 178,18 € | 178,18 € | 495,54 € | 151,74 € | 330,25 € | 22,81 € | 22,81 € | 90,91 € | 72,40 € | 123,97 € | 129,92 € | 178,84 € | 7,60 € | 27,44 € | 55,87 € | 330,25 € | 49,26 € | 8,93 € | 49,26 € | 2,98 € | 8,26 € | 4,96 € | 10,91 € | 10,58 € | 16,20 € | 11,57 € | 39,67 € | 4,63 € | 7,60 € | 85,62 € | 16,53 € | 13,88 € | 2,98 € | 2,65 € | 112,40 € | 21,49 € | 14,22 € | 31,41 € | 95,54 € | 55,87 € | 178,18 € | 108,76 € | 4,96 € | 13,88 € | 4,63 € | 132,23 € | 6,28 € | 21,16 € | 8,60 € | 35,70 € | 17,52 € | 6,58 € | 5,29 € | 16,53 € | 178,18 € | 218,51 € | 211,90 € | 29,42 € | 875,70 € | 9,59 € | 18,51 € | 5,29 € | 11,90 € | 6,58 € | 84,30 € | 114,71 € | 130,25 € | 115,70 € | 34,38 € | 8,60 € | 221,49 € | 128,60 € | 28,10 € | 7,60 € | 6,94 € | 22,81 € | 2,98 € | 2,98 € | 12,23 € | 14,22 € | 7,93 € | 5,29 € | 892,23 € | 115,70 € | 127,60 € | 81,32 € | 303,80 € | 181,49 € | 10,91 € | 7,60 € | 3,64 € | 2,65 € | 1,32 € | 7,93 € | 65,79 € | 12,89 € | 23,80 € | 79,01 € | 227,44 € | 10,91 € | 12,89 € | 12,89 € | 24,13 € | 2,31 € | 11,57 € | 64,46 € | 83,64 € | 227,44 € | 8,26 € | 3,97 € | 41,32 € | 29,42 € | 16,53 € | 5,95 € | 5,95 € | 16,20 € | 8,60 € | 8,60 € | 9,59 € | 20,17 € | 29,42 € | 14,88 € | 87,93 € | 198,02 € | 309,09 € | 6,94 € | 10,91 € | 32,07 € | 6,61 € | 9,88 € | 29,42 € | 6,28 € | 96,86 € | 111,41 € | 4,63 € | 18,18 € | 326,94 € | 261,16 € | 124,96 € | 74,05 € | 15,54 € | 77,69 € | 18,18 € | 18,18 € | 16,53 € | 35,70 € | 34,38 € | 31,41 € | 49,92 € | 44,63 € | 28,10 € | 70,74 € | 55,87 € | 55,87 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 223,60 € | 184,80 € | 39,60 € | 260,00 € | 219,60 € | 9,20 € | 13,20 € | 27,60 € | 14,00 € | 15,60 € | 13,20 € | 11,60 € | 15,60 € | 222,00 € | 5,60 € | 6,00 € | 567,60 € | 687,60 € | 199,60 € | 139,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 599,60 € | 183,60 € | 399,60 € | 27,60 € | 27,60 € | 110,00 € | 87,60 € | 150,00 € | 157,20 € | 216,40 € | 9,20 € | 33,20 € | 67,60 € | 399,60 € | 59,60 € | 10,80 € | 59,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 13,20 € | 12,80 € | 19,60 € | 14,00 € | 48,00 € | 5,60 € | 9,20 € | 103,60 € | 20,00 € | 16,80 € | 3,60 € | 3,20 € | 136,00 € | 26,00 € | 17,20 € | 38,00 € | 115,60 € | 67,60 € | 215,60 € | 131,60 € | 6,00 € | 16,80 € | 5,60 € | 160,00 € | 7,60 € | 25,60 € | 10,40 € | 43,20 € | 21,20 € | 7,96 € | 6,40 € | 20,00 € | 215,60 € | 264,40 € | 256,40 € | 35,60 € | 1 059,60 € | 11,60 € | 22,40 € | 6,40 € | 14,40 € | 7,96 € | 102,00 € | 138,80 € | 157,60 € | 140,00 € | 41,60 € | 10,40 € | 268,00 € | 155,60 € | 34,00 € | 9,20 € | 8,40 € | 27,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 14,80 € | 17,20 € | 9,60 € | 6,40 € | 1 079,60 € | 140,00 € | 154,40 € | 98,40 € | 367,60 € | 219,60 € | 13,20 € | 9,20 € | 4,40 € | 3,20 € | 1,60 € | 9,60 € | 79,60 € | 15,60 € | 28,80 € | 95,60 € | 275,20 € | 13,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 29,20 € | 2,80 € | 14,00 € | 78,00 € | 101,20 € | 275,20 € | 10,00 € | 4,80 € | 50,00 € | 35,60 € | 20,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 19,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 11,60 € | 24,40 € | 35,60 € | 18,00 € | 106,40 € | 239,60 € | 374,00 € | 8,40 € | 13,20 € | 38,80 € | 8,00 € | 11,96 € | 35,60 € | 7,60 € | 117,20 € | 134,80 € | 5,60 € | 22,00 € | 395,60 € | 316,00 € | 151,20 € | 89,60 € | 18,80 € | 94,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 43,20 € | 41,60 € | 38,00 € | 60,40 € | 54,00 € | 34,00 € | 85,60 € | 67,60 € | 67,60 € |
| Dĺžka zbrane | 757 mm | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 1040 mm | 790/920 mm | - | - | 680 mm | 609/765 mm | 1105 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | 642/880 mm | - | 943 mm | 850/770 mm | 965 mm | - | - | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - | - | - | 1220 mm | - | 520/680 mm | 1110 mm | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 500/718 mm | 880 mm | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1130 mm | 920/1145 mm | 1150 mm | - | - | 905/820/630 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 1150 mm | 1120/960 mm | 920 mm | 880/800 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 970/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 970/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 710/510 mm | 750/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 1020 mm | - | - | 1220 mm | 1075 mm | 1144 mm | 880/795 mm | 293 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,8 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 6,6 kg | 6,3 kg | - | - | 2,516 kg | 2,954 kg | 4,3 kg | - | 3,7 kg | - | - | 2,9 kg | - | 3,7 kg | 3,4 kg | 3,8 kg | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | - | - | - | 3,24 kg | - | 2,461 kg | 3,60 kg | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 3,40 kg | 3,78 kg | 3,50 kg | - | - | 3,10 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,50 kg | 3,95 kg | 2,80 kg | 2,85 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | 2,75 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 kg | 3,10 kg | - | - | 6,30 kg | 2,50 kg | 3,73 kg | 1,95 kg | 0,28 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 488 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 60 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 200 BB | 200 BB | 29 BB | - | 470 BB | - | - | 600 BB | - | 400 BB | 300 BB | 190 BB | - | - | - | 130 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 200 BB | - | 200 BB | 25 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 470 BB | 600 BB | - | 2x40 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 40 BB | - | - | 470 BB | 70 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 40 BB | 40 BB | 40 BB | 120 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 500 BB | - | - | 190 BB | 30 BB | 400 BB | 300 BB | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | verzia CA249 | verzia CA249 | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | DTW Planetary Gear Box | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia BAR (8 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | DTW | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | Dlhý základný | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
