| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Expert, Systema | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | M203 granátomet, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Set kolies, šikmé zuby, INFINITY, Systema | Silikónová vazelína, Abbey | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Set valca VSR-10, 300%, K2 | SCAR Light, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M249 MKII, A&K | Kovový záver Glock 18C, G&P | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Oceľový čap pre G36, G&P | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | M60E4, MK43, A&K | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Tesná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Set kolies, šikmé zuby, MAX, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | Pastorok, okrúhly, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Pastorok, okrúhly, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Taktické svietidlo M961, Element | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Kovová hlava valca M4, SHS | RIS predpažbie M16, MT-4AR26M, SHS | Rýchloplnička, Large, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | MP5A5, GBB, Bell | Nožičky Harris style, Long, ACM | VSR-10 Black, AGM | VSR-10 Wood, AGM | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | Záchyt záveru M16, M4, SHS | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Nosič plátov MPS, multicam, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | QD očko popruhu, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | STI Combat Master, HW, ASG | Glock 17, HW, ASG | Beretta M92FS, ASG | DL60 Socom, ASG | STI M1911 Classic, ASG | USP Compact P60, HW, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Vazelína LT2, Abbey | CZ 75, GBB, ASG | Kovový hop-up set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | VSR-10D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Enfield L85A2, blowback, G&G | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Sada pružiniek pre HI-CAPA, GBB, Element | Sada pružiniek pre 1911, GBB, Element | Delta Ring M16, M4, oceľový, Medusa | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Páčka podávača, mech v. 7, SHS | Airsoft granát PPS, SHS | Textilné kefka 6 mm, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | XDM-40, GBB, Tokyo Marui | Predné sklopné mieritko VLTOR, oceľ, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Nosič plátov MCA, ACU, ACM | AKM, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | L96 AWS, TAN, Cyma, CM.703B | Pažba Crane stock, bez trubice, čierna, Cyma | MTR16, GBB, Tokyo Marui | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Killflash pre puškohľad, 40 mm, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 274,05 € | 247,60 € | 224,46 € | 82,31 € | 22,81 € | 12,56 € | 14,88 € | 24,79 € | 174,88 € | 191,41 € | 174,88 € | 118,68 € | 72,40 € | 32,73 € | 12,89 € | 12,89 € | 9,59 € | 20,83 € | 11,57 € | 207,93 € | 462,48 € | 12,89 € | 32,73 € | 119,67 € | 125,29 € | 198,02 € | 32,73 € | 12,89 € | 151,74 € | 183,47 € | 141,82 € | 4,63 € | 201,32 € | 207,93 € | 214,55 € | 34,71 € | 495,54 € | 16,20 € | 164,96 € | 231,07 € | 164,96 € | 178,18 € | 65,79 € | 495,54 € | 181,49 € | 356,69 € | 123,97 € | 307,11 € | 59,17 € | 50,91 € | 8,26 € | 45,95 € | 105,46 € | 327,93 € | 151,07 € | 4,63 € | 4,63 € | 4,63 € | 8,93 € | 8,93 € | 39,34 € | 22,81 € | 2,98 € | 49,26 € | 310,41 € | 2,65 € | 29,42 € | 100,17 € | 244,30 € | 59,17 € | 49,26 € | 5,29 € | 38,02 € | 4,30 € | 201,32 € | 0,66 € | 1,16 € | 6,61 € | 32,73 € | 326,94 € | 128,60 € | 125,29 € | 29,42 € | 65,79 € | 65,79 € | 27,11 € | 3,31 € | 12,23 € | 20,83 € | 20,83 € | 18,18 € | 57,52 € | 17,52 € | 4,96 € | 178,18 € | 41,32 € | 12,56 € | 18,18 € | 17,19 € | 18,84 € | 15,54 € | 16,20 € | 49,26 € | 4,96 € | 130,58 € | 10,58 € | 106,78 € | 250,58 € | 128,60 € | 93,55 € | 128,60 € | 330,25 € | 216,86 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 12,23 € | 29,42 € | 138,51 € | 3,31 € | 21,49 € | 1,32 € | 12,89 € | 11,57 € | 7,93 € | 121,98 € | 16,20 € | 7,93 € | 39,67 € | 159,34 € | 279,34 € | 290,58 € | 338,84 € | 92,23 € | 14,88 € | 422,15 € | 52,56 € | 6,28 € | 7,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 331,60 € | 299,60 € | 271,60 € | 99,60 € | 27,60 € | 15,20 € | 18,00 € | 30,00 € | 211,60 € | 231,60 € | 211,60 € | 143,60 € | 87,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 251,60 € | 559,60 € | 15,60 € | 39,60 € | 144,80 € | 151,60 € | 239,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 222,00 € | 171,60 € | 5,60 € | 243,60 € | 251,60 € | 259,60 € | 42,00 € | 599,60 € | 19,60 € | 199,60 € | 279,60 € | 199,60 € | 215,60 € | 79,60 € | 599,60 € | 219,60 € | 431,60 € | 150,00 € | 371,60 € | 71,60 € | 61,60 € | 10,00 € | 55,60 € | 127,60 € | 396,80 € | 182,80 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 10,80 € | 10,80 € | 47,60 € | 27,60 € | 3,60 € | 59,60 € | 375,60 € | 3,20 € | 35,60 € | 121,20 € | 295,60 € | 71,60 € | 59,60 € | 6,40 € | 46,00 € | 5,20 € | 243,60 € | 0,80 € | 1,40 € | 8,00 € | 39,60 € | 395,60 € | 155,60 € | 151,60 € | 35,60 € | 79,60 € | 79,60 € | 32,80 € | 4,00 € | 14,80 € | 25,20 € | 25,20 € | 22,00 € | 69,60 € | 21,20 € | 6,00 € | 215,60 € | 50,00 € | 15,20 € | 22,00 € | 20,80 € | 22,80 € | 18,80 € | 19,60 € | 59,60 € | 6,00 € | 158,00 € | 12,80 € | 129,20 € | 303,20 € | 155,60 € | 113,20 € | 155,60 € | 399,60 € | 262,40 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 14,80 € | 35,60 € | 167,60 € | 4,00 € | 26,00 € | 1,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 9,60 € | 147,60 € | 19,60 € | 9,60 € | 48,00 € | 192,80 € | 338,00 € | 351,60 € | 410,00 € | 111,60 € | 18,00 € | 510,80 € | 63,60 € | 7,60 € | 9,20 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 502/732 mm | 1040 mm | 805 mm | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | - | - | 270 mm | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 895 mm | 995 mm | 946 mm | 217 mm | 985 mm | - | - | 820 mm | - | 680 mm | - | 1105 mm | - | 880/840/650 mm | 943 mm | 1050 mm | - | 270 mm | - | 185 mm | 202 mm | 940 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 780/870 mm | - | - | 200 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | 1220 mm | 202 mm | 490/660 mm | - | 1075 mm | 1075 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 196 mm | 215 mm | 204 mm | 219 mm | 245/425 mm | 215 mm | 180 mm | - | - | 203 mm | - | 1155 mm | 1045/965/775 mm | 850/770 mm | 500/718 mm | 634/400 mm | 785 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | 510/730 mm | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | 915 mm | 847/792 mm | 847/792 mm | 805/883 mm | 1160 mm | - | 919/837 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | - | - | 1,11 kg | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 2,81 kg | 2,95 kg | 2,7 kg | 0,4 kg | 3,2 kg | - | - | 2,9 kg | - | 2,516 kg | - | 4,3 kg | - | 3,5 kg | 3,7 kg | 6 kg | - | 1 kg | - | 0,65 kg | 0,8 kg | 6,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,3 kg | - | - | 0,80 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 0,74 kg | 2,74 kg | - | 2,00 kg | 2,00 kg | 1,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 0,797 kg | 0,58 kg | 0,60 kg | 0,40 kg | 0,65 kg | 0,21 kg | 0,57 kg | - | - | 0,950 kg | - | 2,84 kg | 3,75 kg | 2,85 kg | 2,7 kg | 2,960 kg | 3,78 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | 3,310 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,15 kg | 3,60 kg | - | 2,676 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 215 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 84 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 80 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | - | - | 27 BB | 26 BB | 30 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | 470 BB | 470 BB | 500 BB | 23 BB | 10 BB | - | - | 500 BB | - | 200 BB | - | 29 BB | - | 300 BB | 400 BB | 2400 BB | - | 32 BB | - | 15 BB | 23 BB | 3500 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | 28 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 40 BB | 25 BB | 47 BB | - | 30 BB | 30 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 25 BB | 16 BB | 14 BB | 13 BB | 27 BB | 12 BB | 12 BB | - | - | 24 BB | - | 30 BB | 470 BB | 300 BB | 470 BB | 70 BB | 450 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | 600 BB | 550 BB | 550 BB | 82 BB | 100 BB | - | 20 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | verzia 3 (7 mm) | verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | AEP | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený G&G pre L85 | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | Next Generation verzia 2 | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | AEP | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | motor G&G | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | Krátky záťažový | EG1000 | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | safe/semi | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | 62 m/s [203 fps] | 41 m/s [135 fps] | 64 m/s [210 fps] | 58 m/s [190 fps] | 67 m/s [220 fps] | 45 m/s [148 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 m/s [157 fps] | 70 m/s [230 fps] | 56 m/s [184 fps] | 75 m/s [246 fps] | 50 m/s [164 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | 110 m/s [361 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - |
